オンラインクレーンゲーム
タイクレ
開発元:TAITO Corporation
欲しい景品を、スマホで狙おう。
本物のクレーンをスマホで操作。獲得したフィギュアやぬいぐるみを自宅へ届けてもらえます。
盛岡競馬場の予想記事とデータの一覧です。
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 38.2 |
| 09-23 | 浦和 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 38.8 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 11着 | 11人 | 39.6 |
| 08-11 | 浦和 | ダ800 | 7着 | 12人 | 35.8 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1000 | 12着 | 10人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 川崎 | ダ1500 | 7着 | 8人 | 41.5 |
| 09-08 | 川崎 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 42.4 |
| 08-19 | 川崎 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 40.4 |
| 07-29 | 川崎 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 41.1 |
| 05-25 | 浦和 | ダ1400 | 10着 | 6人 | 40.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 2人 | 40.9 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1300 | 2着 | 5人 | 37.5 |
| 08-24 | 盛岡 | ダ1600 | 10着 | 11人 | 38.1 |
| 08-05 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 44.5 |
| 07-15 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 3人 | 37.5 |
| 10-04 | 盛岡 | ダ1200 | 4着 | 4人 | 37.9 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 5人 | 40.9 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 5人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 38.6 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 10人 | 38.2 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 39.5 |
| 09-09 | 門別 | ダ1200 | 10着 | 11人 | 39.4 |
| 08-26 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 10人 | 39.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 盛岡 | ダ1200 | 2着 | 4人 | 37.3 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 3人 | 37.8 |
| 09-21 | 水沢 | ダ1300 | 4着 | 3人 | 39.9 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 3人 | 39.1 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 37.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 37.6 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 37.9 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 4人 | 42.2 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 4人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 37.6 |
| 10-11 | 盛岡 | ダ1200 | 7着 | 5人 | 38 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1300 | 5着 | 6人 | 40.4 |
| 08-19 | 名古屋 | ダ1500 | 9着 | 8人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 37.1 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 38.4 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 38.3 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 39.3 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 38.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 2人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 38.6 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 38.2 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40 |
| 09-13 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 41.5 |
| 08-30 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 38.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 38.2 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 38.1 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 38.5 |
| 09-13 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 41.8 |
| 08-30 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 37.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 38.6 |
| 10-11 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 4人 | 37.1 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1300 | 6着 | 8人 | 39.7 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1300 | 7着 | 3人 | 39.6 |
| 08-18 | 盛岡 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 36.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 39.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 9人 | 40.8 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 41.2 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1300 | 5着 | 9人 | 40.4 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 7人 | 41.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 36.2 |
| 06-16 | 川崎 | ダ1500 | 10着 | 4人 | 43.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.6 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 37.8 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 11人 | 40.9 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 39.8 |
| 08-24 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 38.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 37.1 |
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 39.9 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 38.8 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 7人 | 39.6 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 39.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 6人 | 38.4 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 10人 | 38.6 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 11人 | 41.4 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 9人 | 41.2 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 38.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 37.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 38.2 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 10人 | 38.1 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 10人 | 39.7 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 | 水沢 | ダ1300 | 2着 | 3人 | 38.5 |
| 05-31 | 水沢 | ダ1300 | 3着 | 4人 | 39.4 |
| 05-24 | 盛岡 | ダ1200 | 6着 | 1人 | 37.7 |
| 05-17 | 盛岡 | ダ1200 | 3着 | 1人 | 37.8 |
| 05-04 | 盛岡 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 37.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 9人 | 37.2 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 38.5 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 38.4 |
| 09-27 | 水沢 | ダ1300 | 5着 | 4人 | 40 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 37.1 |
| 09-02 | 大井 | ダ1800 | 5着 | 6人 | 38.2 |
| 05-07 | 船橋 | ダ1600 | 5着 | 5人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 38.2 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 2人 | 38.1 |
| 09-27 | 水沢 | ダ1300 | 3着 | 3人 | 40.4 |
| 09-13 | 水沢 | ダ1300 | 8着 | 2人 | 40.6 |
| 08-04 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 38.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 1人 | 38.7 |
| 08-16 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 1人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 11人 | 38.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 38.8 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 39 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 39.4 |
| 08-30 | 盛岡 | ダ1200 | 5着 | 5人 | 37.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 36.7 |
| 10-11 | 盛岡 | ダ1200 | 2着 | 2人 | 36.9 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1300 | 3着 | 5人 | 39 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 39 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 37.8 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1200 | 2着 | 5人 | 37.6 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 40.9 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1400 | 11着 | 11人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.6 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 5人 | 39.6 |
| 07-28 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 40 |
| 07-12 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 7人 | 36.8 |
| 06-29 | 盛岡 | ダ1400 | 12着 | 5人 | 41.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 5人 | 39.8 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 38.1 |
| 09-27 | 水沢 | ダ1300 | 1着 | 1人 | 40.5 |
| 08-23 | 盛岡 | 芝1700 | 6着 | 8人 | 37.5 |
| 08-09 | 盛岡 | 芝1700 | 12着 | 4人 | 41.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 36.5 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 37.8 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.8 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1300 | 8着 | 9人 | 39.9 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 5人 | 37.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 38.6 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 38.8 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 38.5 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 10人 | 40.5 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 11人 | 39.1 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 41.6 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 40.4 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 39 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 37.1 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 40.5 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 40.3 |
| 09-01 | 盛岡 | 芝1600 | 10着 | 8人 | 37.7 |
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 5着 | 3人 | 43.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 39.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.9 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.9 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 12人 | 41.8 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 40.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 9人 | 39.6 |
| 05-18 | 盛岡 | ダ1000 | 8着 | 11人 | 36.8 |
| 05-05 | 盛岡 | ダ1200 | 6着 | 10人 | 39.5 |
| 04-19 | 水沢 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 40.3 |
| 04-07 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 37.9 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1300 | 1着 | 1人 | 37.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 7人 | 40.4 |
| 05-01 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 42.1 |
| 04-17 | 笠松 | ダ800 | 6着 | 6人 | 38.5 |
| 03-20 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 42.3 |
| 03-06 | 笠松 | ダ800 | 7着 | 7人 | 37.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 37.8 |
| 10-04 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 37.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 39.9 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 12着 | 3人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 39.8 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 40.5 |
| 08-30 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 37.7 |
| 08-16 | 盛岡 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 39.6 |
| 08-02 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 38.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 42.7 |
| 03-15 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 44.1 |
| 09-02 | 盛岡 | 芝1700 | 11着 | 12人 | 39.8 |
| 08-19 | 盛岡 | 芝1700 | 9着 | 12人 | 38.8 |
| 08-05 | 盛岡 | 芝1700 | 11着 | 13人 | 38.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 38.2 |
| 10-20 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 9人 | 37.7 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 38.2 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 38.4 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 40 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 水沢 | ダ1400 | 11着 | 7人 | 41.9 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 38 |
| 08-11 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 7人 | 38.2 |
| 07-28 | 盛岡 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 39.2 |
| 07-14 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 37.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 38 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 38.2 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 39.9 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1300 | 3着 | 5人 | 39.5 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 2人 | 38.1 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 2人 | 38.1 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 39.6 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1200 | 5着 | 4人 | 36.4 |
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 38.1 |
| 09-28 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.4 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1600 | 1着 | 2人 | 39.9 |
| 09-01 | 盛岡 | ダ1600 | 10着 | 8人 | 37.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 38.2 |
| 09-29 | 水沢 | ダ850 | 3着 | 3人 | 36.9 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.9 |
| 06-22 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 5人 | 38.2 |
| 06-09 | 水沢 | ダ850 | 4着 | 3人 | 36.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1200 | 9着 | 11人 | 36.9 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 39.1 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1600 | 10着 | 9人 | 44.1 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1600 | 8着 | 6人 | 40.6 |
| 09-01 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 37.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | 盛岡 | ダ1600 | 11着 | 7人 | 38.4 |
| 07-20 | 盛岡 | ダ1600 | 4着 | 1人 | 39 |
| 06-16 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 39.7 |
| 06-08 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 40.1 |
| 05-24 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 5人 | 38.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 37.9 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 11人 | 41 |
| 08-30 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 39.3 |
| 08-17 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 38.2 |
| 04-07 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1200 | 2着 | 7人 | 36 |
| 10-04 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 37.2 |
| 09-06 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 39.6 |
| 08-24 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 38 |
| 08-10 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 36.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1200 | 6着 | 3人 | 36.9 |
| 10-04 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.2 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.6 |
| 09-06 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40 |
| 08-24 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 37.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 盛岡 | ダ1000 | 4着 | 3人 | 35.6 |
| 05-31 | 水沢 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 40 |
| 05-19 | 盛岡 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 35.3 |
| 05-06 | 盛岡 | ダ1200 | 1着 | 4人 | 36.8 |
| 04-20 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 40.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | 芝1600 | 2着 | 2人 | 36.4 |
| 10-06 | 盛岡 | 芝1700 | 1着 | 4人 | 36.9 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1900 | 8着 | 10人 | 43.5 |
| 09-07 | 水沢 | ダ850 | 2着 | 9人 | 36.1 |
| 08-24 | 盛岡 | 芝1600 | 1着 | 9人 | 37.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | 芝1600 | 4着 | 4人 | 37.2 |
| 10-06 | 盛岡 | 芝1700 | 4着 | 5人 | 37.3 |
| 08-23 | 盛岡 | 芝1700 | 5着 | 6人 | 37.4 |
| 08-09 | 盛岡 | 芝1700 | 7着 | 6人 | 40.2 |
| 08-02 | 盛岡 | ダ1600 | 5着 | 4人 | 38.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | ダ1600 | 4着 | 6人 | 38.4 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1600 | 5着 | 6人 | 38.5 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1600 | 3着 | 9人 | 39.6 |
| 09-13 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 9人 | 40.6 |
| 09-01 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 37.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1600 | 5着 | 7人 | 37.8 |
| 10-11 | 盛岡 | ダ1600 | 1着 | 3人 | 38 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 39.9 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.1 |
| 08-24 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 9人 | 37.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 盛岡 | ダ1600 | 3着 | 2人 | 38.6 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1600 | 4着 | 1人 | 39.7 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 40.1 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.8 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 盛岡 | ダ1600 | 1着 | 1人 | 38.9 |
| 10-11 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 37.5 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.4 |
| 09-08 | 水沢 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 39.3 |
| 07-22 | 大井 | ダ1600 | 6着 | 7人 | 39.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 盛岡 | ダ1200 | 3着 | 2人 | 36.2 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1600 | 6着 | 6人 | 40 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 6人 | 40.8 |
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.8 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1600 | 5着 | 5人 | 39.2 |
| 10-04 | 盛岡 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 39.1 |
| 09-14 | 水沢 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 39.9 |
| 08-17 | 盛岡 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 37.3 |
| 08-03 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 5人 | 37.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1600 | 5着 | 11人 | 38.2 |
| 10-06 | 盛岡 | ダ1600 | 8着 | 10人 | 40.3 |
| 09-22 | 水沢 | ダ1600 | 3着 | 3人 | 40.2 |
| 09-01 | 盛岡 | ダ1400 | 1着 | 9人 | 38.2 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1600 | 7着 | 4人 | 39.1 |
| 09-29 | 水沢 | ダ1600 | 1着 | 2人 | 40.6 |
| 09-13 | 水沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 38.2 |
| 07-23 | 大井 | ダ2400 | 13着 | 9人 | 47.2 |
| 06-10 | 大井 | ダ1600 | 11着 | 12人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 盛岡 | ダ1600 | 4着 | 2人 | 37.3 |
| 08-11 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 5人 | 37.2 |
| 07-28 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 7人 | 36.9 |
| 07-14 | 盛岡 | ダ1600 | 2着 | 11人 | 36.8 |
| 06-29 | 盛岡 | ダ1600 | 9着 | 9人 | 38.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 盛岡 | ダ1600 | 7着 | 3人 | 40 |
| 10-05 | 盛岡 | ダ1600 | 11着 | 6人 | 39.8 |
| 09-15 | 水沢 | ダ1600 | 1着 | 3人 | 39.3 |
