オンラインクレーンゲーム
タイクレ
開発元:TAITO Corporation
欲しい景品を、スマホで狙おう。
本物のクレーンをスマホで操作。獲得したフィギュアやぬいぐるみを自宅へ届けてもらえます。
船橋競馬場の予想記事とデータの一覧です。
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 船橋 | ダ1000 | 4着 | 3人 | 42 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 船橋 | ダ1500 | 12着 | 12人 | 44.9 |
| 08-25 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 41 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1200 | 6着 | 9人 | 41.8 |
| 07-02 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 6人 | 42.2 |
| 06-05 | 船橋 | ダ1000 | 4着 | 6人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 47.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 船橋 | ダ1000 | 4着 | 2人 | 40.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 船橋 | ダ1000 | 4着 | 7人 | 40.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 2人 | 46.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 船橋 | ダ1500 | 11着 | 10人 | 43.9 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1500 | 12着 | 12人 | 43.1 |
| 07-03 | 船橋 | ダ1000 | 4着 | 5人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | 船橋 | ダ1000 | 5着 | 5人 | 39.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 7人 | 40.6 |
| 08-25 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 8人 | 40.4 |
| 08-05 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 46.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 浦和 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 41.3 |
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 8人 | 42.5 |
| 07-22 | 門別 | ダ1100 | 11着 | 2人 | 39.5 |
| 07-09 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 4人 | 40.3 |
| 06-24 | 門別 | ダ1500 | 6着 | 3人 | 42.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 40.2 |
| 09-24 | 浦和 | ダ800 | 3着 | 4人 | 36.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 40.1 |
| 09-24 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 41 |
| 08-07 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 44.1 |
| 05-25 | 浦和 | ダ800 | 3着 | 3人 | 36.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 39.4 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1300 | 2着 | 6人 | 41.7 |
| 06-23 | 浦和 | ダ1300 | 6着 | 3人 | 42.8 |
| 05-25 | 浦和 | ダ800 | 6着 | 4人 | 37.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 9人 | 41.6 |
| 08-28 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 2人 | 40 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 船橋 | ダ1000 | 3着 | 3人 | 38.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 船橋 | ダ1000 | 3着 | 4人 | 39 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 浦和 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 40.8 |
| 10-01 | 船橋 | ダ1500 | 9着 | 9人 | 41.9 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1500 | 11着 | 10人 | 40.4 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 4人 | 41.5 |
| 07-04 | 船橋 | ダ1000 | 5着 | 4人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 6着 | 3人 | 40.8 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 3人 | 44.5 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 6着 | 4人 | 40.5 |
| 07-03 | 船橋 | ダ1000 | 3着 | 1人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | 船橋 | ダ1500 | 6着 | 7人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 41.6 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 41.7 |
| 08-23 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 41.4 |
| 08-09 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 41.8 |
| 06-24 | 門別 | ダ1500 | 8着 | 6人 | 42.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 1人 | 40.2 |
| 06-29 | 船橋 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38.1 |
| 06-01 | 船橋 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38.4 |
| 05-04 | 船橋 | ダ1200 | 2着 | 2人 | 39.2 |
| 02-09 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 2人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 40.2 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 11人 | 40.6 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 9人 | 40.4 |
| 06-29 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 40.3 |
| 06-04 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 8人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 船橋 | ダ1600 | 12着 | 9人 | 42.1 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1500 | 8着 | 4人 | 41.7 |
| 04-01 | 船橋 | ダ1500 | 2着 | 5人 | 40.9 |
| 03-12 | 船橋 | ダ1500 | 1着 | 5人 | 41.3 |
| 02-05 | 川崎 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 5人 | 41.9 |
| 09-11 | 川崎 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 44.3 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 2着 | 2人 | 38.8 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 39.9 |
| 06-29 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 6人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38.1 |
| 11-12 | 門別 | ダ1800 | 1着 | 3人 | 39 |
| 11-03 | 門別 | ダ1700 | 2着 | 1人 | 39.7 |
| 10-21 | 門別 | ダ1800 | 1着 | 11人 | 39.6 |
| 10-07 | 門別 | ダ2000 | 6着 | 7人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 38.9 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1500 | 9着 | 1人 | 44.4 |
| 12-24 | 浦和 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 41.4 |
| 11-28 | 浦和 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.3 |
| 10-30 | 名古屋 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1400 | 10着 | 12人 | 41.1 |
| 10-01 | 船橋 | ダ1200 | 11着 | 12人 | 41.2 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 12人 | 40.5 |
| 08-06 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 41 |
| 07-03 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 7人 | 41.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | 船橋 | ダ1500 | 11着 | 12人 | 41.1 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1800 | 12着 | 13人 | 41.4 |
| 06-28 | 船橋 | ダ1500 | 6着 | 4人 | 41.6 |
| 05-29 | 浦和 | ダ1400 | 8着 | 12人 | 40 |
| 03-19 | 浦和 | ダ2000 | 12着 | 12人 | 43.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 浦和 | ダ1500 | 12着 | 3人 | 43.4 |
| 08-10 | 浦和 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 41.5 |
| 02-27 | 浦和 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 40.1 |
| 01-10 | 浦和 | ダ1400 | 9着 | 1人 | 43.2 |
| 12-23 | 浦和 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 浦和 | ダ2000 | 11着 | 6人 | 41.9 |
| 08-24 | 船橋 | ダ1600 | 14着 | 8人 | 43.4 |
| 08-12 | 浦和 | ダ2000 | 3着 | 8人 | 40.5 |
| 07-28 | 川崎 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.9 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1500 | 10着 | 12人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 川崎 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 41.4 |
| 07-13 | 浦和 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 39.3 |
| 04-01 | 船橋 | ダ1500 | 6着 | 6人 | 41.1 |
| 02-10 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 39.9 |
| 01-20 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 7人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 40.9 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 9人 | 39.9 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 8人 | 40 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 37.9 |
| 07-04 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 39.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 浦和 | ダ800 | 12着 | 8人 | 38.1 |
| 10-27 | 浦和 | ダ2000 | 11着 | 5人 | 44.7 |
| 06-24 | 浦和 | ダ2000 | 9着 | 5人 | 48.2 |
| 05-30 | 浦和 | ダ2000 | 7着 | 9人 | 41 |
| 04-25 | 浦和 | ダ2000 | 11着 | 4人 | 47.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 40.5 |
| 07-13 | 浦和 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 39.8 |
| 06-15 | 川崎 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 42.8 |
| 04-01 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 7人 | 41.2 |
| 04-25 | 浦和 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 12着 | 10人 | 42.7 |
| 11-05 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 10人 | 49.5 |
| 10-03 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 2人 | 42.8 |
| 08-31 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 10人 | 40.1 |
| 08-01 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 6人 | 41.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 6着 | 5人 | 39.6 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 4人 | 39.9 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 7人 | 38.9 |
| 07-07 | 川崎 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 41.2 |
| 06-28 | 船橋 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 浦和 | ダ800 | 11着 | 8人 | 36.7 |
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 11着 | 12人 | 42.7 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 10人 | 41.3 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 7着 | 11人 | 41.5 |
| 06-28 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 10人 | 41.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 浦和 | ダ2000 | 9着 | 11人 | 42.2 |
| 09-22 | 浦和 | ダ2000 | 10着 | 10人 | 41.7 |
| 08-12 | 浦和 | ダ2000 | 8着 | 12人 | 40.9 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1800 | 13着 | 11人 | 41.6 |
| 07-16 | 浦和 | ダ2000 | 9着 | 11人 | 42.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 川崎 | ダ1400 | 12着 | 10人 | 44.4 |
| 09-29 | 船橋 | ダ1000 | 13着 | 10人 | 40.2 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1500 | 12着 | 10人 | 44.7 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 3人 | 41.5 |
| 01-12 | 大井 | ダ1200 | 5着 | 5人 | 40.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 浦和 | ダ1300 | 7着 | 7人 | 39.2 |
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 8人 | 40.2 |
| 09-22 | 浦和 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 39.6 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 6人 | 41.1 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1500 | 11着 | 10人 | 44.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 船橋 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38.9 |
| 08-29 | 船橋 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38.5 |
| 07-28 | 船橋 | ダ1200 | 2着 | 1人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 大井 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 39.2 |
| 09-14 | 大井 | ダ1200 | 5着 | 6人 | 38.2 |
| 08-15 | 大井 | ダ1200 | 7着 | 10人 | 38.6 |
| 07-20 | 大井 | ダ1200 | 3着 | 14人 | 38.8 |
| 07-01 | 大井 | ダ1200 | 5着 | 12人 | 38.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 39.8 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 3人 | 39.7 |
| 08-02 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 2人 | 39.2 |
| 01-03 | 川崎 | ダ1400 | 11着 | 9人 | 41.6 |
| 12-16 | 川崎 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 大井 | ダ1200 | 9着 | 11人 | 39.2 |
| 06-08 | 大井 | ダ1200 | 10着 | 11人 | 39.2 |
| 05-19 | 大井 | ダ1400 | 11着 | 12人 | 40 |
| 04-27 | 大井 | ダ1200 | 14着 | 14人 | 40.9 |
| 04-13 | 大井 | ダ1200 | 13着 | 13人 | 40.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 浦和 | ダ800 | 9着 | 3人 | 36.7 |
| 09-24 | 浦和 | ダ800 | 3着 | 9人 | 36 |
| 08-28 | 船橋 | ダ1200 | 12着 | 12人 | 44.9 |
| 08-18 | 川崎 | ダ900 | 5着 | 12人 | 39 |
| 08-11 | 浦和 | ダ800 | 5着 | 10人 | 37.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 7着 | 3人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 水沢 | ダ1400 | 10着 | 7人 | 41 |
| 09-07 | 水沢 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 40.4 |
| 08-25 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 38.3 |
| 08-10 | 盛岡 | ダ1400 | 8着 | 11人 | 38.8 |
| 07-28 | 盛岡 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 浦和 | ダ1500 | 8着 | 8人 | 41.3 |
| 09-10 | 川崎 | ダ900 | 12着 | 6人 | 40.6 |
| 08-21 | 川崎 | ダ900 | 3着 | 5人 | 38.7 |
| 07-28 | 川崎 | ダ900 | 3着 | 4人 | 38.6 |
| 07-07 | 川崎 | ダ900 | 5着 | 7人 | 38.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1500 | 9着 | 11人 | 41.3 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 8人 | 40.8 |
| 08-04 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 8人 | 41.2 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 41.4 |
| 07-03 | 船橋 | ダ1200 | 2着 | 9人 | 41.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 浦和 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 40.2 |
| 10-01 | 船橋 | ダ1200 | 7着 | 3人 | 41.1 |
| 08-10 | 盛岡 | ダ1400 | 11着 | 7人 | 40.3 |
| 07-28 | 盛岡 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 39.7 |
| 07-13 | 盛岡 | ダ1400 | 10着 | 3人 | 38.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 船橋 | ダ1200 | 2着 | 1人 | 40.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 浦和 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40.2 |
| 10-01 | 船橋 | ダ1200 | 6着 | 8人 | 40 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 6人 | 39.6 |
| 08-04 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 6人 | 39.8 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40.2 |
| 07-16 | 浦和 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 40.7 |
| 05-28 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 1人 | 40.6 |
| 03-16 | 浦和 | ダ800 | 3着 | 1人 | 37.3 |
| 09-22 | 浦和 | ダ800 | 3着 | 2人 | 36.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 | 名古屋 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 41 |
| 08-20 | 名古屋 | ダ1500 | 3着 | 4人 | 38.2 |
| 07-15 | 名古屋 | ダ1700 | 9着 | 9人 | 40.5 |
| 10-16 | 名古屋 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 40 |
| 09-18 | 名古屋 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 41.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1500 | 10着 | 8人 | 42.8 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 40.8 |
| 08-04 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 5人 | 40.2 |
| 07-17 | 浦和 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 40 |
| 07-03 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 3人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 39.7 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 43 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 41.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 4人 | 44.6 |
| 07-23 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 1人 | 41.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 浦和 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 40.2 |
| 09-24 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 41.3 |
| 08-10 | 浦和 | ダ800 | 12着 | 12人 | 36.8 |
| 07-17 | 浦和 | ダ800 | 9着 | 9人 | 36 |
| 07-02 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 10人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 浦和 | ダ2000 | 12着 | 5人 | 42.2 |
| 07-29 | 川崎 | ダ2000 | 7着 | 2人 | 43.1 |
| 07-09 | 川崎 | ダ2000 | 4着 | 5人 | 40 |
| 06-16 | 川崎 | ダ2000 | 4着 | 1人 | 40.1 |
| 05-12 | 川崎 | ダ2000 | 2着 | 6人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 川崎 | ダ1400 | 2着 | 8人 | 39.7 |
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 12人 | 38.8 |
| 08-24 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 11人 | 40.1 |
| 04-02 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 10人 | 41 |
| 10-03 | 船橋 | ダ1200 | 8着 | 7人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 浦和 | ダ2000 | 5着 | 10人 | 39.9 |
| 09-25 | 浦和 | ダ2000 | 7着 | 11人 | 39.4 |
| 08-25 | 船橋 | ダ1800 | 8着 | 11人 | 40.5 |
| 08-07 | 浦和 | ダ2000 | 11着 | 10人 | 41.9 |
| 07-14 | 浦和 | ダ2000 | 7着 | 11人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1600 | 2着 | 10人 | 39.9 |
| 09-28 | 船橋 | ダ1200 | 12着 | 10人 | 39.4 |
| 08-03 | 船橋 | ダ1000 | 10着 | 7人 | 37.9 |
| 06-25 | 浦和 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 38.8 |
| 06-01 | 船橋 | ダ1200 | 7着 | 5人 | 39 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 川崎 | ダ2000 | 9着 | 11人 | 42.3 |
| 09-08 | 川崎 | ダ2000 | 6着 | 14人 | 42.1 |
| 08-21 | 川崎 | ダ1600 | 9着 | 8人 | 40.8 |
| 07-09 | 川崎 | ダ2000 | 9着 | 11人 | 39.9 |
| 06-18 | 川崎 | ダ2000 | 6着 | 5人 | 41.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1600 | 1着 | 2人 | 39.2 |
| 08-26 | 船橋 | ダ1200 | 5着 | 2人 | 39.4 |
| 08-05 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 38.1 |
| 06-29 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 39.1 |
| 06-03 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 39.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 浦和 | ダ800 | 10着 | 11人 | 35.8 |
| 09-25 | 浦和 | ダ800 | 11着 | 11人 | 35.8 |
| 08-10 | 浦和 | ダ1500 | 11着 | 11人 | 41 |
| 07-17 | 浦和 | ダ800 | 10着 | 10人 | 35.8 |
| 06-23 | 浦和 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 40.5 |
| 06-03 | 名古屋 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 38.7 |
| 05-22 | 名古屋 | ダ1500 | 11着 | 6人 | 41.6 |
| 05-07 | 名古屋 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 38.4 |
| 04-13 | 名古屋 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 38.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ1500 | 10着 | 9人 | 42.5 |
| 09-11 | 川崎 | ダ1600 | 9着 | 11人 | 42.3 |
| 08-21 | 川崎 | ダ1600 | 12着 | 12人 | 43.4 |
| 07-30 | 川崎 | ダ1600 | 10着 | 9人 | 40.9 |
| 07-06 | 川崎 | ダ1600 | 9着 | 7人 | 40.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 船橋 | ダ1500 | 9着 | 7人 | 41.3 |
| 04-02 | 船橋 | ダ1600 | 2着 | 5人 | 41.5 |
| 03-11 | 船橋 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 38.3 |
| 02-12 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 6人 | 38.6 |
| 01-20 | 船橋 | ダ1500 | 5着 | 6人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 川崎 | ダ900 | 5着 | 10人 | 37.9 |
| 08-25 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 38.7 |
| 08-04 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 39.6 |
| 07-15 | 浦和 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 39 |
| 06-29 | 船橋 | ダ1200 | 9着 | 9人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 川崎 | ダ900 | 11着 | 9人 | 39.3 |
| 09-29 | 船橋 | ダ1200 | 11着 | 11人 | 41.6 |
| 08-27 | 船橋 | ダ1200 | 12着 | 12人 | 41.6 |
| 08-10 | 浦和 | ダ800 | 5着 | 6人 | 35.3 |
| 07-17 | 浦和 | ダ800 | 4着 | 12人 | 35.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 浦和 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 39.7 |
| 09-29 | 船橋 | ダ1200 | 4着 | 8人 | 39.5 |
| 09-07 | 川崎 | ダ1500 | 5着 | 8人 | 42.7 |
| 08-24 | 船橋 | ダ1200 | 3着 | 8人 | 39.4 |
| 08-06 | 船橋 | ダ1200 | 7着 | 7人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 浦和 | ダ800 | 2着 | 3人 | 35.8 |
