園田競馬場の予想・結果・天気・日程|AIの本命と買い目を無料公開【8月5日開催 最新レース予想】
園田競馬場の予想記事とデータの一覧です。
園田競馬場本日(8月3日)は開催してません。最新開催予定は(8月5日)です/天気☀ 晴 降水37%馬場:当日発表
第1R C3二3歳以上:ダ1400m/10頭/10:40/予想 ◎5 ○4 ▲10
1RACE
C3二3歳以上
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1☆ニューアスラーダ牝3 ・ 南部楓父 アポロケンタッキー/母父 ダイワメジャー11%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 園田 | ダ1230 | 11着 | 6人 | 41.7 |
| 06-04 | 園田 | ダ820 | 10着 | 7人 | 38.3 |
| 05-20 | 園田 | ダ1230 | 8着 | 11人 | 41.1 |
| 01-20 | 姫路 | ダ800 | 9着 | 10人 | 39.5 |
| 01-02 | 園田 | ダ820 | 4着 | 4人 | 38.2 |
2スミレブーケ牝6 55kg ・ 土方颯父 サトノクラウン/母父 ダイワメジャー6%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.6 |
| 07-03 | 園田 | ダ820 | 10着 | 11人 | 37.8 |
| 06-19 | 園田 | ダ820 | 10着 | 11人 | 37 |
| 06-03 | 園田 | ダ1230 | 8着 | 11人 | 41.1 |
| 05-22 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 41.8 |
3ルクスパラディ牝5 55kg ・ 渡瀬和父 オルフェーヴル/母父 ロードカナロア5%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ1400 | 11着 | 8人 | 42.6 |
| 07-08 | 園田 | ダ820 | 9着 | 9人 | 37.5 |
| 06-25 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 41.6 |
| 06-11 | 園田 | ダ820 | 6着 | 6人 | 37.5 |
| 05-21 | 園田 | ダ820 | 12着 | 11人 | 38.5 |
4○ブラックアスラーダ牡4 57kg ・ 山本太父 ベストウォーリア/母父 アジュディケーティング26%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 41.9 |
| 07-03 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 7人 | 40.6 |
| 06-17 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 40.8 |
| 05-28 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 42 |
| 05-07 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 42.2 |
5◎シトロネットセン3 56kg ・ 新庄海父 アポロケンタッキー/母父 スズカマンボ28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 40.9 |
| 07-09 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 41.1 |
| 06-25 | 園田 | ダ1230 | 5着 | 9人 | 39.7 |
| 06-11 | 園田 | ダ1230 | 6着 | 11人 | 40.9 |
| 05-29 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.7 |
6エイシンバーマン牝4 55kg ・ 長尾翼父 マインドユアビスケッツ/母父 エーシンフォワード9%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 41.4 |
| 07-10 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 42.3 |
| 06-19 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 41.8 |
| 06-03 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 42.4 |
| 05-21 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 41.8 |
7ジェントルショット牡4 ・ 塩津璃父 ニューイヤーズデイ/母父 Privately Held3%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 42.3 |
| 03-31 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 42.1 |
| 03-17 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 42.5 |
| 02-26 | 姫路 | ダ800 | 12着 | 12人 | 38.8 |
| 01-28 | 姫路 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 44.4 |
8△アカノストロング牡7 57kg ・ 高畑皓父 ストロングリターン/母父 フレンチデピュティ11%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.3 |
| 07-03 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 40.9 |
| 06-19 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 40.4 |
| 06-05 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41 |
| 05-22 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 42.7 |
9キョウワグロリア牡8 57kg ・ 竹村達父 キングヘイロー/母父 チーフベアハート7%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ820 | 7着 | 6人 | 37.5 |
| 07-02 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 43.4 |
| 06-18 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.4 |
| 06-04 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 42.9 |
| 05-21 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 8人 | 41.1 |
10▲アネモスエルピーダ牝4 55kg ・ 板野央父 ディーマジェスティ/母父 リンカーン19%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 42 |
| 07-02 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 43.5 |
| 05-28 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 41.5 |
| 05-14 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 40.1 |
| 04-29 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 7人 | 40.8 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
4510
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
14510
第2R NewBeginning 2歳初出走:ダ820m/7頭/11:10/予想 ◎5 ○6 ▲1
2RACE
NewBeginning 2歳初出走
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
1▲シビックタルマイン牡2 56kg ・ 福原杏父 ホッコータルマエ/母父 スペシャルウィーク37%--人気
2△スマイルトークン牝2 55kg ・ 土方颯父 ゴールドドリーム/母父 キングズベスト30%--人気
3ブラーヴテン牡2 56kg ・ 松木大父 ヘニーヒューズ/母父 フジキセキ23%--人気
4☆チャーミーガール牝2 55kg ・ 永井孝父 チュウワウィザード/母父 エンパイアメーカー27%--人気
5◎シェナグレース牝2 55kg ・ 小牧太父 インカンテーション/母父 タニノギムレット44%--人気
6○ラスアルフラミンゴ牝2 55kg ・ 笹田知父 アルアイン/母父 ダノンシャンティ41%--人気
7シャオウーイン牝2 55kg ・ 杉浦健父 ニューイヤーズデイ/母父 キンシャサノキセキ30%--人気
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
156
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1456
第3R NewBeginning 2歳初出走:ダ820m/8頭/11:40/予想 ◎3 ○4 ▲1
3RACE
NewBeginning 2歳初出走
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
1▲ユズノソラ牝2 55kg ・ 吉村智父 マテラスカイ/母父 カネヒキリ49%--人気
2チェリカビューティ牝2 ・ 小谷哲父 イスラボニータ/母父 ヴァーミリアン26%--人気
3◎アンジェロビート牡2 56kg ・ 小牧太父 ニシケンモノノフ/母父 マンハッタンカフェ55%--人気
4○ワダカツ牡2 56kg ・ 廣瀬航父 モーニン/母父 キングカメハメハ50%--人気
5ガミラスブイン牡2 56kg ・ 大山真父 エイシンフラッシュ/母父 ハーツクライ30%--人気
6☆ワンノエル牝2 55kg ・ 井上幹父 マテラスカイ/母父 ジャスタウェイ29%--人気
7△ジャンクテレボウイ牡2 56kg ・ 土方颯父 ミュゼスルタン/母父 Haafhd36%--人気
8スマイルマイニング牝2 55kg ・ 松木大父 コパノリッキー/母父 ゴールドヘイロー25%--人気
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
3
バランス
三連複 1点
134
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1346
第4R 守道(もち)7ハロンC3一3歳以上:ダ1400m/10頭/12:10/予想 ◎5 ○8 ▲1
4RACE
守道(もち)7ハロンC3一3歳以上
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1▲カドサンガンバル牡5 57kg ・ 山本咲父 ラニ/母父 タイキシャトル50%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 40.3 |
| 06-05 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 7人 | 40.3 |
| 05-15 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.7 |
| 04-16 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 5人 | 40.1 |
| 03-18 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 40.5 |
2エコロアテナ牝4 55kg ・ 大山真父 ハービンジャー/母父 スクリーンヒーロー29%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 40.2 |
| 07-08 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 3人 | 41.2 |
| 06-24 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 41.2 |
| 06-10 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 41 |
| 05-28 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 39.9 |
3メリーゴーラウンド牡5 ・ 小谷哲父 ヘニーヒューズ/母父 アグネスデジタル3%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ1400 | 11着 | 11人 | 43.5 |
| 07-10 | 園田 | ダ1230 | 9着 | 10人 | 40.1 |
| 06-19 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 40.8 |
| 06-03 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 42.8 |
| 05-21 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 10人 | 42 |
4ブンブンマル牡8 57kg ・ 山本太父 ナムラタイタン/母父 グラスワンダー18%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40 |
| 06-24 | 園田 | ダ1400 | 11着 | 8人 | 41.9 |
| 06-05 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 40.7 |
| 05-13 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40.1 |
| 04-30 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 40.8 |
5◎アイムアクイーン牝4 55kg ・ 下原理父 キンシャサノキセキ/母父 ロードカナロア73%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.2 |
| 03-12 | 姫路 | ダ1400 | 1着 | 4人 | 40.9 |
| 02-26 | 姫路 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 41.9 |
| 01-28 | 姫路 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 40.6 |
6ラント牝8 55kg ・ 川原正父 ダイワメジャー/母父 フォーティナイナーズサン17%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 41 |
| 07-08 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 41.3 |
| 06-18 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 40.6 |
| 06-05 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 40.6 |
| 05-22 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 40.9 |
7フェスティーヴォ牡4 57kg ・ 竹村達父 エイシンフラッシュ/母父 メジロマックイーン17%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 42 |
| 07-03 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.7 |
| 06-17 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.8 |
| 05-27 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 40.9 |
| 05-06 | 園田 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 41.3 |
8○ダイシンサンディー牝5 55kg ・ 吉村智父 コパノリッキー/母父 Storm Cat52%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 40.5 |
| 01-07 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 39.8 |
| 11-11 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 41.8 |
| 09-11 | 園田 | ダ1400 | 11着 | 5人 | 41 |
| 08-22 | 園田 | ダ1400 | 1着 | 6人 | 39.4 |
9△ベビーヴァギー牝4 ・ 佐々世父 サトノアラジン/母父 ディープスカイ35%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 2人 | 39.4 |
| 03-17 | 浦和 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 38.5 |
| 02-27 | 浦和 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 40.6 |
| 01-08 | 浦和 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 40.5 |
| 10-30 | 浦和 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.7 |
10☆シマノダイヤモンド牡6 57kg ・ 長尾翼父 ディーマジェスティ/母父 New Approach20%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 39.6 |
| 07-09 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 39.6 |
| 06-25 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 40.2 |
| 06-11 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 39.8 |
| 05-27 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 40 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
158
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
15810
第5R 平城山(ならやま)スプリントC3 3歳以上:ダ1230m/12頭/12:45/予想 ◎6 ○11 ▲1
5RACE
平城山(ならやま)スプリントC3 3歳以上
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1▲ワンダーアンジェ牝4 ・ 佐々世父 ディーマジェスティ/母父 ケイムホーム42%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 39.3 |
| 03-24 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 41 |
| 03-10 | 姫路 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 39.7 |
| 10-30 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 40.9 |
2ノブノキャット牡5 57kg ・ 井上幹父 ディスクリートキャット/母父 タイキシャトル2%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ820 | 10着 | 11人 | 36.9 |
| 07-01 | 園田 | ダ1400 | 12着 | 11人 | 42 |
| 05-29 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 40.8 |
| 05-21 | 園田 | ダ1400 | 10着 | 12人 | 40.7 |
| 05-05 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 41.9 |
3アラジャイ牡5 57kg ・ 杉浦健父 ノヴェリスト/母父 Montjeu10%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ820 | 10着 | 6人 | 37.3 |
| 07-02 | 園田 | ダ1230 | 8着 | 6人 | 42.5 |
| 06-18 | 園田 | ダ1230 | 9着 | 8人 | 41.6 |
| 05-27 | 園田 | ダ1230 | 2着 | 7人 | 39.3 |
| 05-15 | 園田 | ダ820 | 8着 | 11人 | 37.3 |
4☆ヒマリン牝6 55kg ・ 永井孝父 ドレフォン/母父 ハービンジャー36%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.6 |
| 06-04 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 41.3 |
| 05-14 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 39.3 |
| 02-19 | 姫路 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 39.6 |
| 02-04 | 姫路 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.3 |
5△ヴェニスクィーン牝6 55kg ・ 山本咲父 ネロ/母父 カジノドライヴ41%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1230 | 6着 | 1人 | 41.7 |
| 07-10 | 園田 | ダ1230 | 2着 | 2人 | 40 |
| 06-24 | 園田 | ダ1230 | 3着 | 3人 | 40.3 |
| 06-11 | 園田 | ダ1230 | 6着 | 9人 | 40.5 |
| 05-28 | 園田 | ダ1230 | 10着 | 7人 | 40.3 |
6◎コインアフレーズ牝4 55kg ・ 廣瀬航父 エピファネイア/母父 Pivotal55%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 園田 | ダ1230 | 4着 | 2人 | 40.4 |
| 06-24 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.5 |
| 02-27 | 姫路 | ダ800 | 11着 | 6人 | 38.3 |
| 01-28 | 名古屋 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 39 |
| 01-14 | 名古屋 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 39.6 |
7サブノレインボー牝5 55kg ・ 吉村智父 ロジャーバローズ/母父 ローエングリン45%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 40.6 |
| 07-10 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 41.9 |
| 06-26 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 41.2 |
| 06-11 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.5 |
| 05-28 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 40.4 |
8ヌーヴォルミエール牡4 57kg ・ 山本太父 ワールドエース/母父 モンテロッソ25%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1230 | 7着 | 3人 | 39.5 |
| 07-10 | 園田 | ダ1230 | 3着 | 6人 | 38.5 |
| 06-19 | 園田 | ダ1230 | 6着 | 5人 | 38.2 |
| 06-04 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40.3 |
| 05-14 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 39.2 |
9オオイシシャクナゲ牡3 56kg ・ 田野豊父 アルデバラン2/母父 ハーツクライ17%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 園田 | ダ820 | 10着 | 7人 | 37.9 |
| 06-18 | 園田 | ダ820 | 3着 | 6人 | 37.6 |
| 05-29 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 4人 | 45.4 |
| 04-22 | 園田 | ダ820 | 10着 | 7人 | 38.4 |
| 03-03 | 姫路 | ダ800 | 5着 | 4人 | 38.2 |
10バークエム牝6 55kg ・ 小谷周父 マインドユアビスケッツ/母父 ロードカナロア3%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 園田 | ダ1400 | 12着 | 9人 | 43.1 |
| 07-10 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 40.6 |
| 06-26 | 園田 | ダ820 | 8着 | 8人 | 37.2 |
| 06-12 | 園田 | ダ820 | 8着 | 12人 | 36.7 |
| 05-27 | 園田 | ダ820 | 12着 | 12人 | 37.2 |
11○クアトロフォルトナ牡4 57kg ・ 小牧太父 バゴ/母父 ゴールドヘイロー55%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 40.3 |
| 07-03 | 園田 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 39.6 |
| 04-30 | 園田 | ダ1230 | 9着 | 7人 | 41.4 |
| 04-16 | 園田 | ダ1230 | 5着 | 4人 | 42.3 |
| 03-26 | 園田 | ダ1230 | 6着 | 3人 | 41.5 |
12コンチバンケット牝3 55kg ・ 高畑皓父 ヘニーハウンド/母父 ルーラーシップ6%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 44.2 |
| 06-11 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 43.1 |
| 05-28 | 園田 | ダ1230 | 10着 | 9人 | 41.6 |
| 05-05 | 園田 | ダ1230 | 8着 | 6人 | 43.3 |
| 04-21 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.6 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
6
バランス
三連複 1点
1611
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
14611
第6R C2二3歳以上:ダ820m/12頭/13:15/予想 ◎11 ○10 ▲3
6RACE
C2二3歳以上
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1メイショウコウラン牝6 55kg ・ 長尾翼父 ワールドエース/母父 フレンチデピュティ20%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 41.5 |
| 06-25 | 園田 | ダ820 | 1着 | 4人 | 36 |
| 06-03 | 園田 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 42.8 |
| 05-15 | 園田 | ダ820 | 9着 | 5人 | 37 |
| 04-29 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 42.5 |
2マイネルスピカ牡5 57kg ・ 高畑皓父 コパノリッキー/母父 ロージズインメイ11%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 園田 | ダ820 | 4着 | 8人 | 36.9 |
| 06-12 | 園田 | ダ820 | 10着 | 9人 | 37.1 |
| 05-21 | 園田 | ダ820 | 1着 | 3人 | 37.1 |
| 04-28 | 園田 | ダ820 | 7着 | 2人 | 38.3 |
| 03-31 | 園田 | ダ820 | 4着 | 5人 | 37.5 |
3▲ヤクジンミョウオウ牡5 57kg ・ 廣瀬航父 サウンドボルケーノ/母父 クロフネ50%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 園田 | ダ820 | 2着 | 1人 | 36.3 |
| 07-09 | 園田 | ダ820 | 2着 | 5人 | 36.3 |
| 06-26 | 園田 | ダ820 | 2着 | 6人 | 36.4 |
| 06-11 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 41.9 |
| 05-21 | 園田 | ダ1400 | 11着 | 8人 | 41.2 |
4パープルパライソ牡4 ・ 塩津璃父 ノーブルミッション/母父 キズナ15%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 園田 | ダ820 | 9着 | 5人 | 38.4 |
| 06-12 | 園田 | ダ820 | 12着 | 3人 | 38.1 |
| 05-15 | 園田 | ダ820 | 1着 | 3人 | 37.5 |
| 04-23 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 2人 | 43.3 |
| 10-24 | 園田 | ダ1400 | 7着 | 2人 | 42.9 |
5△リベリューラ牝5 55kg ・ 田野豊父 パドトロワ/母父 Montjeu42%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 園田 | ダ820 | 1着 | 2人 | 36.5 |
| 07-08 | 園田 | ダ820 | 7着 | 5人 | 37.9 |
| 06-19 | 園田 | ダ820 | 5着 | 6人 | 37.4 |
| 06-03 | 園田 | ダ820 | 2着 | 6人 | 37.4 |
| 05-15 | 園田 | ダ820 | 10着 | 6人 | 38.2 |
6イチバンボシ牡5 57kg ・ 福原杏父 ビッグアーサー/母父 サムライハート23%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 園田 | ダ820 | 1着 | 2人 | 36.9 |
| 06-25 | 園田 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 39.8 |
| 05-27 | 園田 | ダ820 | 7着 | 10人 | 37.3 |
| 05-14 | 園田 | ダ1230 | 9着 | 4人 | 40.6 |
| 04-30 | 園田 | ダ820 | 5着 | 5人 | 36.9 |
7リビングラヴ牝3 55kg ・ 笹田知父 ロンドンタウン/母父 ダイワメジャー35%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 園田 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 42.4 |
| 03-04 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40.9 |
8☆ラプンツェルムーン牝7 ・ 南部楓父 フリオーソ/母父 ストリートセンス26%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 園田 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 42.3 |
| 07-01 | 園田 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.5 |
| 06-17 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 40.5 |
| 05-29 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 42.4 |
| 05-06 | 園田 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 41.8 |
9モンシャトール牝7 55kg ・ 井上幹父 クラグオー/母父 アドマイヤドン16%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 園田 | ダ1230 | 10着 | 11人 | 41.5 |
| 06-26 | 園田 | ダ820 | 7着 | 6人 | 37.7 |
| 06-12 | 園田 | ダ820 | 1着 | 4人 | 36.9 |
| 05-21 | 園田 | ダ820 | 9着 | 7人 | 37.9 |
| 04-28 | 園田 | ダ820 | 5着 | 2人 | 38 |
10○ヤマトチャージ牡3 ・ 佐々世父 フィレンツェファイア/母父 キンシャサノキセキ44%--人気
11◎ブルーブレイブ牝4 55kg ・ 杉浦健父 キタサンブラック/母父 パイロ56%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 | 園田 | ダ820 | 1着 | 5人 | 36.2 |
| 03-25 | 園田 | ダ820 | 1着 | 8人 | 37.1 |
| 03-03 | 姫路 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 44.1 |
| 02-10 | 姫路 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 42.1 |
| 01-21 | 姫路 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 42.8 |
12ベラジオマサキ牡7 ・ 小谷哲父 ビッグアーサー/母父 キンシャサノキセキ24%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
