高知競馬場の予想・結果・天気・日程|AIの本命と買い目を無料公開【8月2日 本日のレース予想】
高知競馬場の予想記事とデータの一覧です。
高知競馬場今日(8月2日)のレース予想/天気☀ 晴 降水0%馬場:当日発表
第1R アクイラ特別2歳-3:ダ1300m/11頭/15:30/予想 ◎7 ○11 ▲8
1RACE
アクイラ特別2歳-3
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1☆ダイナヴェール牝2 55kg ・ 上田将父 ノヴェリスト/母父 タートルボウル25%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 5人 | 41.1 |
| 06-28 | 高知 | ダ1300 | 3着 | 5人 | 41.5 |
2スミスバローズ牡2 56kg ・ 永森大父 キセキ/母父 アグネスデジタル31%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 6着 | 6人 | 41.6 |
| 06-28 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 3人 | 42.7 |
3△ショウメイショ牝2 55kg ・ 山崎雅父 インカンテーション/母父 ブライアンズタイム38%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 4人 | 40.9 |
4ナインスマイル牝2 ・ 阿部基父 サトノクラウン/母父 ハーツクライ4%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 9人 | 40.5 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 5人 | 42.8 |
5ビーダッシュ牡2 56kg ・ 木村直父 ヒガシウィルウィン/母父 タイキシャトル15%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 5人 | 44.4 |
6アフレカンヌ牝2 55kg ・ 岡遼太父 ブルドッグボス/母父 ルーラーシップ6%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 11着 | 10人 | 41.4 |
| 06-28 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 6人 | 41.5 |
7◎サンサンキック牡2 56kg ・ 多田誠父 ヴァンゴッホ/母父 アグネスフライト70%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 1着 | 1人 | 40.3 |
| 07-05 | 高知 | ダ1300 | 1着 | 2人 | 40.5 |
8▲リワードローレン牝2 55kg ・ 岡村卓父 フォーウィールドライブ/母父 Tiznow47%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 1人 | 41.1 |
9エナジールミエール牝2 55kg ・ 井上瑛父 モズアスコット/母父 ロードカナロア18%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 3人 | 42.4 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 6人 | 40.3 |
10グリットロード牝2 55kg ・ 城野慈父 シャンハイボビー/母父 ディープインパクト8%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 11人 | 41.5 |
| 06-28 | 高知 | ダ1300 | 6着 | 4人 | 43.9 |
11○ロイヤルクォーク牡2 56kg ・ 郷間勇父 ダノンレジェンド/母父 ノヴェリスト51%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 2人 | 39.9 |
| 07-05 | 高知 | ダ1300 | 3着 | 3人 | 40.2 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
7
バランス
三連複 1点
7811
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
17811
第2R 3歳-8:ダ1300m/12頭/16:05/予想 ◎4 ○11 ▲9
2RACE
3歳-8
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1ヤスナ牝3 ・ 阿部基父 ロジャーバローズ/母父 アグネスデジタル12%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 8着 | 5人 | 39.4 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 10人 | 42.6 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 42 |
2チェラブ牝3 55kg ・ 岡村卓父 ミスチヴィアスアレックス/母父 スペシャルウィーク42%--人気
3ナムラコハル牝3 55kg ・ 上田将父 フォーウィールドライブ/母父 サウスヴィグラス30%--人気
4◎ジュンクロノシップ牡3 57kg ・ 永森大父 レッドファルクス/母父 ロードカナロア72%--人気
5ゼンノボニータ牡3 57kg ・ 岡遼太父 イスラボニータ/母父 キズナ23%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 6着 | 7人 | 40.2 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 42.3 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 6着 | 9人 | 40.8 |
6☆ソルトダイヤモンド牡3 57kg ・ 郷間勇父 サトノダイヤモンド/母父 ストロングリターン34%--人気
7タマモアマルフィ牝3 55kg ・ 城野慈父 カリフォルニアクローム/母父 ワイルドラッシュ33%--人気
8ウインスフェーン牝3 55kg ・ 大澤誠父 ウインブライト/母父 マイネルラヴ15%--人気
9▲クラックミーアップ牡3 57kg ・ 加藤翔父 ベンバトル/母父 アドマイヤジャパン50%--人気
10△オセアスターライト3 57kg ・ 山崎雅父 トーセンラー/母父 タニノギムレット50%--人気
11○ピコマーキス牡3 57kg ・ 赤岡修父 ブリックスアンドモルタル/母父 ネオユニヴァース61%--人気
12ベンテンカグラ牝3 55kg ・ 畑中信父 アドマイヤムーン/母父 グラスワンダー34%--人気
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
4
バランス
三連複 1点
4911
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
46911
第3R 3歳-7:ダ1300m/12頭/16:35/予想 ◎8 ○4 ▲6
3RACE
3歳-7
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1ラブペイトー牝3 55kg ・ 西森将父 アメリカンペイトリオット/母父 オレハマッテルゼ18%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 4着 | 7人 | 38.7 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 43 |
2サイモンエクセラー牡3 57kg ・ 城野慈父 ホッコータルマエ/母父 ヘニーヒューズ15%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 7着 | 6人 | 40.9 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 39.9 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 6人 | 42.1 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 39.8 |
3△トーアイクタチ牡3 57kg ・ 加藤翔父 レッドファルクス/母父 クロフネ33%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 5着 | 4人 | 40.1 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 39.6 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 5人 | 40.4 |
4○ラヴィニアパーク牡3 57kg ・ 岡村卓父 ハービンジャー/母父 ホワイトマズル48%--人気
5☆マリノフォルトゥナ牝3 55kg ・ 木村直父 ダノンレジェンド/母父 カルストンライトオ24%--人気
6▲スリーマドンナ牝3 55kg ・ 筒井勇父 リオンディーズ/母父 ディープインパクト41%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ800 | 6着 | 2人 | 37.8 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 41.6 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 2人 | 44.1 |
| 05-24 | 高知 | ダ1300 | 3着 | 2人 | 39.4 |
7アピールパワー牡3 ・ 塚本直父 ダンカーク/母父 サクラバクシンオー1%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ800 | 12着 | 11人 | 39 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 11人 | 44.4 |
| 05-24 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 8人 | 42.2 |
| 05-03 | 高知 | ダ1400 | 12着 | 12人 | 47.1 |
| 04-12 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 45.3 |
8◎コスモタキシード牡3 57kg ・ 宮川実父 パイロ/母父 ディープスカイ60%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 3着 | 2人 | 39.1 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 40.2 |
9クレレガール牝3 55kg ・ 畑中信父 ヤングマンパワー/母父 スターリングローズ9%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 7着 | 8人 | 37.7 |
| 05-10 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 42.4 |
| 04-25 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 8人 | 40.9 |
| 03-22 | 高知 | ダ1400 | 12着 | 12人 | 43 |
| 03-01 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 42 |
10タスクディライト牝3 55kg ・ 岡遼太父 アポロケンタッキー/母父 キングカメハメハ8%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 8着 | 8人 | 40.8 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.2 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 8人 | 39.4 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 41 |
| 05-23 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 8人 | 40.2 |
11パウラメロディーア牝3 55kg ・ 大澤誠父 ビッグアーサー/母父 キズナ30%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 2着 | 3人 | 37.3 |
12トウカイティエラ牝3 ・ 濱尚美父 イスラボニータ/母父 アドマイヤムーン18%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 5着 | 4人 | 38.8 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 7人 | 45.9 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
8
バランス
三連複 1点
468
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
4568
第4R 3歳-6:ダ1300m/12頭/17:05/予想 ◎2 ○3 ▲12
4RACE
3歳-6
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1オリヴィオリヴィ牝3 55kg ・ 西森将父 ミッキーグローリー/母父 エンパイアメーカー9%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 6着 | 6人 | 38.8 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 3着 | 12人 | 40.4 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 10人 | 42.2 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 11人 | 40.3 |
| 05-24 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 7人 | 40 |
2◎ウィシェフ牡3 57kg ・ 宮川実父 Justify/母父 Strong Mandate67%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 38.9 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 1人 | 40.7 |
3○ロードベルファスト牡3 57kg ・ 井上瑛父 ロジャーバローズ/母父 キングカメハメハ60%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 40.4 |
4リバージャスミン牝3 55kg ・ 石本純父 サトノジェネシス/母父 シンボリクリスエス4%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ800 | 11着 | 12人 | 37.7 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 12人 | 41 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 11着 | 8人 | 40.2 |
| 05-10 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 41.4 |
| 02-22 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 10人 | 41.5 |
5△キョウエイシュバル牡3 57kg ・ 加藤翔父 リアルスティール/母父 マジェスティックウォリアー67%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 39.5 |
6☆メガクローム牡3 57kg ・ 筒井勇父 カリフォルニアクローム/母父 Palace Malice20%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 7着 | 6人 | 41.6 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 12着 | 5人 | 39.8 |
| 05-24 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 7人 | 39.6 |
| 05-10 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 43.5 |
| 04-25 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 5人 | 39 |
7テンサラ3 57kg ・ 城野慈父 フリオーソ/母父 トランセンド13%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 6着 | 7人 | 39.6 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 8着 | 1人 | 41.1 |
| 06-20 | 高知 | ダ1300 | 6着 | 6人 | 41.4 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 40.2 |
| 05-10 | 高知 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 42.2 |
8キンデアポチャン牝3 55kg ・ 多田誠父 アポロケンタッキー/母父 ロードカナロア15%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ800 | 9着 | 9人 | 37.4 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 41.5 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 9人 | 41.5 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.4 |
| 05-23 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 9人 | 40.8 |
9セントポールヒロ牝3 55kg ・ 上田将父 ストロングリターン/母父 ヘクタープロテクター22%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1600 | 1着 | 5人 | 39.7 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 41.1 |
| 06-20 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 7人 | 42.8 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 41.5 |
| 05-10 | 高知 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 42.3 |
10アカリボーイ牡3 57kg ・ 郷間勇父 コパノリッキー/母父 ラムタラ56%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 2人 | 41.2 |
| 10-04 | 高知 | ダ1400 | 8着 | 4人 | 40.9 |
| 09-28 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 1人 | 40.1 |
11マジックステラ牡3 ・ 濱尚美父 グレーターロンドン/母父 トワイニング8%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ800 | 8着 | 8人 | 38.6 |
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 41.3 |
| 06-21 | 高知 | ダ1300 | 11着 | 6人 | 41.8 |
| 06-07 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 39.9 |
| 05-23 | 高知 | ダ1300 | 6着 | 11人 | 41.2 |
12▲モズガネシア牡3 ・ 阿部基父 モズアスコット/母父 Bernardini57%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 高知 | ダ1400 | 1着 | 4人 | 38 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
2
バランス
三連複 1点
2312
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
23612
第5R C3-9:ダ1400m/11頭/17:35/予想 ◎2 ○6 ▲9
5RACE
C3-9
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1エリジブル牡4 57kg ・ 大澤誠父 サトノダイヤモンド/母父 Street Cry13%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 8着 | 6人 | 39.1 |
| 05-27 | 門別 | ダ1700 | 2着 | 6人 | 40.2 |
| 04-22 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 7人 | 40 |
| 02-16 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 4人 | 40.4 |
| 02-04 | 笠松 | ダ1600 | 8着 | 7人 | 40.7 |
2◎アスクドゥラメンテ牡7 57kg ・ 永森大父 ドゥラメンテ/母父 Proud Citizen90%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 1着 | 1人 | 37.1 |
3ボンベール牡10 57kg ・ 畑中信父 ブラックタイド/母父 ワイルドラッシュ28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 4着 | 6人 | 42.8 |
| 07-05 | 高知 | ダ1600 | 4着 | 4人 | 40.7 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 5人 | 39.5 |
| 05-23 | 高知 | ダ1600 | 3着 | 3人 | 39.1 |
| 05-10 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 6人 | 40.4 |
4△スクーバー牡6 57kg ・ 上田将父 ヘニーヒューズ/母父 ゴールドアリュール46%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 3着 | 2人 | 39 |
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39 |
| 05-24 | 高知 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 38.3 |
| 05-10 | 高知 | ダ1300 | 3着 | 1人 | 39.8 |
| 03-12 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 9人 | 42.8 |
5アラタマファルクス牝5 55kg ・ 木村直父 レッドファルクス/母父 サクラバクシンオー4%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 8人 | 41.6 |
| 07-05 | 高知 | ダ800 | 8着 | 8人 | 37.5 |
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.5 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 8人 | 40.9 |
| 05-24 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 40.8 |
6○フレールフィーユ7 57kg ・ 宮川実父 エスポワールシチー/母父 フォーティナイナー64%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 1着 | 4人 | 40.3 |
| 03-06 | 川崎 | ダ1600 | 11着 | 13人 | 40.7 |
| 02-06 | 川崎 | ダ1500 | 13着 | 11人 | 40.7 |
| 12-16 | 川崎 | ダ1600 | 8着 | 10人 | 40.4 |
| 05-29 | 浦和 | ダ1500 | 9着 | 11人 | 39.7 |
7☆リゼレインボー牡7 57kg ・ 城野慈父 ワールドエース/母父 Fusaichi Pegasus37%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 6人 | 37.4 |
| 07-05 | 高知 | ダ1600 | 5着 | 5人 | 41.9 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 2人 | 39.5 |
| 05-24 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 37.6 |
8ナチュラルスマイル牝4 55kg ・ 岡遼太父 ドゥラメンテ/母父 チチカステナンゴ3%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1300 | 12着 | 9人 | 47.1 |
| 07-05 | 高知 | ダ800 | 5着 | 5人 | 36.3 |
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 44.6 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 6人 | 41.6 |
| 05-24 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 39 |
9▲ロクサーヌ牝4 55kg ・ 井上瑛父 ルヴァンスレーヴ/母父 キングズベスト57%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 4人 | 38.6 |
10シェルブールレイン牝5 55kg ・ 西森将父 サトノダイヤモンド/母父 シンボリクリスエス6%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 8着 | 8人 | 44.4 |
| 07-05 | 高知 | ダ1600 | 8着 | 8人 | 42.1 |
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.9 |
| 05-23 | 高知 | ダ1600 | 9着 | 8人 | 41.1 |
| 05-10 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 5人 | 41.5 |
11ボールドステート牡6 57kg ・ 筒井勇父 シルバーステート/母父 オース38%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 5人 | 40.1 |
| 07-12 | 高知 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.9 |
| 06-29 | 高知 | ダ1600 | 2着 | 2人 | 40.8 |
| 06-15 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 4人 | 39.4 |
| 05-31 | 高知 | ダ1300 | 2着 | 8人 | 40 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
2
バランス
三連複 1点
269
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
2679
第6R C3-8:ダ1400m/12頭/18:10/予想 ◎11 ○4 ▲2
6RACE
C3-8
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1パーシステンス牡5 ・ 塚本直父 サンダースノー/母父 パラダイスクリーク2%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 10着 | 10人 | 44 |
| 06-20 | 高知 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 44.5 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 8人 | 41.5 |
| 05-24 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.8 |
| 04-11 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 6人 | 39.9 |
2▲ディクシーヴォーグ牝4 55kg ・ 加藤翔父 デクラレーションオブウォー/母父 シンボリクリスエス69%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 2人 | 39.4 |
| 10-14 | 門別 | ダ1200 | 1着 | 1人 | 38 |
| 10-02 | 門別 | ダ1200 | 1着 | 2人 | 37.6 |
| 09-17 | 門別 | ダ1200 | 1着 | 3人 | 38.5 |
3アキヤン牡4 57kg ・ 畑中信父 ディープブリランテ/母父 Monsun5%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 9人 | 40.6 |
| 07-04 | 高知 | ダ800 | 11着 | 11人 | 38.7 |
| 06-20 | 高知 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 42.9 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 7着 | 7人 | 39.3 |
| 05-10 | 高知 | ダ1300 | 9着 | 6人 | 42.6 |
4○エクストラノート9 57kg ・ 岡村卓父 アイルハヴアナザー/母父 ゴールドアリュール74%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 2着 | 1人 | 41 |
| 07-05 | 高知 | ダ1600 | 1着 | 3人 | 38.5 |
| 08-06 | 盛岡 | ダ1600 | 7着 | 6人 | 38 |
5スマイル牡10 57kg ・ 木村直父 ダイワメジャー/母父 Mr. Greeley3%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 高知 | ダ1600 | 9着 | 9人 | 44.8 |
| 07-04 | 高知 | ダ1600 | 10着 | 9人 | 41.4 |
| 06-20 | 高知 | ダ1600 | 8着 | 7人 | 43.1 |
| 06-07 | 高知 | ダ1300 | 4着 | 7人 | 38.8 |
| 05-23 | 高知 | ダ1600 | 8着 | 9人 | 40.3 |
6エメヴィベール牡7 57kg ・ 城野慈父 ダイワメジャー/母父 Tapit39%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 門別 | ダ2000 | 9着 | 8人 | 40.9 |
| 10-08 | 門別 | ダ1800 | 2着 | 3人 | 40.2 |
| 09-24 | 門別 | ダ1700 | 2着 | 4人 | 40.1 |
7ブラックオレンジ牝3 55kg ・ 上田将父 ワールドプレミア/母父 アルデバラン222%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | 高知 | ダ1300 | 8着 | 5人 | 40.8 |
| 07-04 | 高知 | ダ800 | 2着 | 2人 | 35.7 |
| 06-21 | 高知 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 41.5 |
