門別競馬場の予想・結果・天気・日程|AIの本命と買い目を無料公開【8月4日開催 最新レース予想】
門別競馬場の予想記事とデータの一覧です。
門別競馬場本日(8月2日)は開催してません。最新開催予定は(8月4日)です/天気☀ 晴 降水4%馬場:当日発表
第1R 公認キャラビラッキー賞2歳未勝利:ダ1000m/10頭/14:30/予想 ◎3 ○2 ▲10
1RACE
公認キャラビラッキー賞2歳未勝利
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1キナコチャン牝2 ・ 藤田駕父 ベストウォーリア/母父 マイネルセレクト4%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 8人 | 40.9 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 4人 | 39.5 |
2○ユイファイア牡2 55kg ・ 井上俊父 チュウワウィザード/母父 コパノリッキー66%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 3人 | 38.7 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 1人 | 38.9 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 3人 | 37.5 |
| 05-26 | 門別 | ダ1100 | 3着 | 7人 | 39.3 |
| 05-13 | 門別 | ダ1100 | 4着 | 9人 | 39.9 |
3◎タイセイアルーア牝2 55kg ・ 岩橋勇父 タイセイレジェンド/母父 ヘニーヒューズ66%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 2人 | 38.6 |
| 07-02 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 4人 | 39.8 |
4☆アノコロイチバン牝2 55kg ・ 阿部龍父 エピカリス/母父 バトルプラン19%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 門別 | ダ1600 | 7着 | 7人 | 43.8 |
| 06-25 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 7人 | 40.7 |
5スタニングアロー牡2 ・ 近藤翔父 フォーウィールドライブ/母父 ステイゴールド42%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 38.6 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 8人 | 38.8 |
| 05-28 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 5人 | 39.8 |
6△モーニングスミレ牝2 55kg ・ 落合玄父 エピカリス/母父 パイロ56%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 8人 | 38.6 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 38.3 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 7人 | 38.2 |
7ラディアントレイ牝2 55kg ・ 小野楓父 ビッグアーサー/母父 ファンタスティックライト17%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 8人 | 38.9 |
| 06-10 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 3人 | 40.6 |
8ブラックレイシ牝2 55kg ・ 宮内勇父 ワールドプレミア/母父 ケイムホーム14%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 4人 | 44 |
9ピエールパンドラ牝2 55kg ・ 服部茂父 ブルドッグボス/母父 グレイレジェンド7%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 38.7 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 39.8 |
| 06-23 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 8人 | 41.6 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 12人 | 39.2 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 7人 | 43.2 |
10▲ウィルアイガー牡2 55kg ・ 石川倭父 ジャンダルム/母父 タイキシャトル57%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 3人 | 38.6 |
| 06-18 | 門別 | ダ1700 | 7着 | 3人 | 44.2 |
| 06-04 | 門別 | ダ1100 | 3着 | 2人 | 39.9 |
| 05-21 | 門別 | ダ1100 | 3着 | 4人 | 37.8 |
| 05-05 | 門別 | ダ1100 | 3着 | 6人 | 39.2 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
3
バランス
三連複 1点
2310
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
23410
第2R 平取町馬事普及賞2歳未勝利:ダ1000m/10頭/15:00/予想 ◎7 ○6 ▲3
2RACE
平取町馬事普及賞2歳未勝利
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1サノノレーザー牡2 55kg ・ 岩橋勇父 サングレーザー/母父 ゴールドシップ8%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 門別 | ダ1100 | 12着 | 10人 | 38.6 |
| 06-18 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 9人 | 38.8 |
2カゾクノアイ牝2 55kg ・ 亀井洋父 イスラボニータ/母父 ルーラーシップ9%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 5人 | 42.9 |
3▲ダスティミラー牝2 55kg ・ 小野楓父 ルヴァンスレーヴ/母父 キングカメハメハ48%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 6人 | 37.3 |
| 05-27 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 4人 | 38.9 |
4オザンナ牡2 55kg ・ 服部茂父 サトノアラジン/母父 ロードカナロア32%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 | 門別 | ダ1100 | 4着 | 6人 | 41.1 |
5グリーズキャット牝2 ・ 小川悠父 ミッキーグローリー/母父 メイショウボーラー14%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1100 | 6着 | 5人 | 41.9 |
6○ヨシノトップラン牝2 55kg ・ 宮内勇父 ホッコータルマエ/母父 ハーツクライ48%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 3人 | 38.7 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 2人 | 40 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 5人 | 38.6 |
| 06-11 | 門別 | ダ1100 | 10着 | 6人 | 40.4 |
| 05-06 | 門別 | ダ1100 | 4着 | 2人 | 39.5 |
7◎ビッグヴィノルーフ牝2 55kg ・ 石川倭父 ハイランドリール/母父 ディープインパクト63%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 2人 | 38.6 |
| 07-01 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 37.5 |
| 06-17 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 5人 | 38.2 |
| 05-21 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 5人 | 41.8 |
8△カームリン牝2 55kg ・ 落合玄父 タリスマニック/母父 エイシンフラッシュ32%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 門別 | ダ1100 | 5着 | 5人 | 39.6 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 5人 | 39.6 |
9☆ポップストリート牝2 ・ 藤田駕父 クリソベリル/母父 Street Boss24%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 7人 | 38.7 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 6人 | 40 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 6人 | 39.3 |
10エスペランサヘーザ牝2 55kg ・ 松井伸父 ディープブリランテ/母父 アドマイヤムーン2%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 11人 | 40.8 |
| 05-20 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 10人 | 40.5 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
7
バランス
三連複 1点
367
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
3679
第3R 日高山脈最高峰幌尻岳賞2歳牝馬未勝利:ダ1000m/10頭/15:30/予想 ◎3 ○8 ▲5
3RACE
日高山脈最高峰幌尻岳賞2歳牝馬未勝利
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1ヌメロドス牝2 ・ 近藤翔父 マテラスカイ/母父 オルフェーヴル31%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 38.9 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 10人 | 39 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 10人 | 39 |
| 06-10 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 5人 | 40.8 |
2ベビーギャング牝2 ・ 藤田駕父 エスポワールシチー/母父 ダンカーク5%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 10人 | 37.6 |
| 07-08 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 6人 | 39.3 |
3◎オリーブオイル牝2 55kg ・ 桑村真父 シャンハイボビー/母父 ゼンノロブロイ69%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 1人 | 37.8 |
| 05-14 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 4人 | 37.9 |
4ガミラスマリアナ牝2 55kg ・ 坂下秀父 アニマルキングダム/母父 ナカヤマフェスタ5%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 7着 | 7人 | 39 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 12着 | 12人 | 39.5 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 39.9 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 10人 | 39 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 40.4 |
5▲アンジュメルシー牝2 55kg ・ 服部茂父 エスポワールシチー/母父 ヴィクトワールピサ65%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 7人 | 37.4 |
| 06-10 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 4人 | 38.7 |
6☆リコーレイダー牝2 55kg ・ 落合玄父 ゴールドドリーム/母父 スウェプトオーヴァーボード45%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 3人 | 39.2 |
| 06-18 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 3人 | 43.3 |
7△アルフォンシーナ牝2 55kg ・ 小野楓父 アルクトス/母父 フレンチデピュティ56%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 6人 | 38.5 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 1人 | 39.5 |
| 06-03 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 6人 | 39 |
8○ラッキードーター牝2 55kg ・ 石川倭父 サトノダイヤモンド/母父 キングカメハメハ66%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 5人 | 38.2 |
9レーヴフィーユ牝2 55kg ・ 阿部龍父 マクフィ/母父 ヨハネスブルグ53%--人気
過去成績(直近4走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 5人 | 38.2 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 2人 | 39.8 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 1人 | 39.4 |
| 05-14 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 3人 | 38.1 |
10ハンドクラップ牝2 55kg ・ 宮内勇父 ハタノヴァンクール/母父 スマートファルコン12%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 8人 | 39.7 |
| 07-16 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 6人 | 39.4 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
3
バランス
三連複 1点
358
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
3568
第4R アイヌ文化のふるさと平取町賞2歳未勝利:ダ1100m/8頭/16:05/予想 ◎1 ○8 ▲4
4RACE
アイヌ文化のふるさと平取町賞2歳未勝利
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1◎トレンドライン牝2 55kg ・ 桑村真父 ルヴァンスレーヴ/母父 Afleet Alex59%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 門別 | ダ1100 | 3着 | 3人 | 39.2 |
| 06-25 | 門別 | ダ1100 | 5着 | 3人 | 39.8 |
2ドルファティーガ牝2 55kg ・ 小野楓父 ホークビル/母父 シビルウォー11%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 8人 | 43.3 |
3エイシンフンボルト牝2 55kg ・ 阿部龍父 ミスターメロディ/母父 Cozzene27%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 8人 | 40.1 |
| 04-29 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 5人 | 40.4 |
4▲メンコイコイ牝2 55kg ・ 石川倭父 ニューイヤーズデイ/母父 ゴールドアリュール45%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1500 | 10着 | 5人 | 42.4 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 4人 | 38.8 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 8人 | 38.4 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 8人 | 38.7 |
| 05-14 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 37.8 |
5ブラビット牝2 55kg ・ 黒澤愛父 ブラックタイド/母父 キングズベスト15%--人気
過去成績(直近1走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 7人 | 40.8 |
6△ヴェントチェーロ牡2 55kg ・ 服部茂父 ヘニーヒューズ/母父 クロフネ42%--人気
過去成績(直近3走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | 門別 | ダ1100 | 5着 | 3人 | 38.2 |
| 07-01 | 門別 | ダ1100 | 8着 | 5人 | 40.5 |
| 06-11 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 3人 | 39.6 |
7☆モーニングヒカル牡2 55kg ・ 岩橋勇父 オルフェーヴル/母父 Kalatos24%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 6人 | 38.4 |
| 07-07 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 7人 | 39.2 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 7着 | 8人 | 38.3 |
| 06-10 | 門別 | ダ1100 | 9着 | 10人 | 38.9 |
| 05-13 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 8人 | 39.9 |
8○エイシンブリス牝2 55kg ・ 宮内勇父 ブルドッグボス/母父 フレンチデピュティ50%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 4人 | 38.7 |
| 07-01 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 2人 | 38.9 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
1
バランス
三連複 1点
148
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1478
第5R びらとり温泉ゆから賞C4-3:ダ1200m/7頭/16:35/予想 ◎5 ○4 ▲7
5RACE
びらとり温泉ゆから賞C4-3
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1☆ダークディザイアセン3 ・ 渡邊準父 フリオーソ/母父 キングカメハメハ20%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 2人 | 39.6 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 4人 | 41.8 |
2△ダイメイゼット牡5 57kg ・ 岩橋勇父 ドレフォン/母父 スペシャルウィーク29%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 5人 | 38.5 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 8人 | 38.3 |
| 06-17 | 門別 | ダ1200 | 9着 | 8人 | 39.3 |
| 05-28 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 6人 | 38.1 |
| 05-06 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 7人 | 38.4 |
3ヨキカナ牝3 55kg ・ 落合玄父 イスラボニータ/母父 ヴィクトワールピサ23%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 | 門別 | ダ1700 | 6着 | 7人 | 40.9 |
| 05-26 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 7人 | 40.7 |
| 05-13 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 4人 | 38.8 |
| 04-23 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 7人 | 37.9 |
| 04-16 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 6人 | 38.4 |
4○キョウエイボンバー牡6 57kg ・ 石川倭父 リオンディーズ/母父 ハービンジャー33%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 2人 | 38.5 |
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 3人 | 38.2 |
| 06-25 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 6人 | 37.9 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 5人 | 38.2 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 2人 | 38.4 |
5◎オーヴァザトラブル牡3 57kg ・ 小野楓父 サートゥルナーリア/母父 Siyouni47%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 2人 | 39 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 1人 | 39.9 |
| 06-17 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 1人 | 38.3 |
| 05-27 | 門別 | ダ1700 | 3着 | 1人 | 40.6 |
| 05-14 | 門別 | ダ1600 | 2着 | 1人 | 39.6 |
6アンノウンヒーローセン8 57kg ・ 宮内勇父 ワールドエース/母父 ファスリエフ9%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 6人 | 39.5 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 38.7 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 9人 | 39.5 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 7人 | 38.2 |
| 05-26 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 4人 | 39.4 |
7▲ベルトモ牝4 55kg ・ 井上俊父 ヴァンセンヌ/母父 キングカメハメハ32%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 4人 | 38.7 |
| 06-10 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 4人 | 40.2 |
| 05-21 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 9人 | 37.6 |
| 09-16 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 1人 | 41 |
| 09-02 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 3人 | 39.2 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
457
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1457
第6R チプサンケ賞C4-3:ダ1200m/7頭/17:10/予想 ◎1 ○6 ▲7
6RACE
チプサンケ賞C4-3
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1◎マナモアナ牝4 55kg ・ 石川倭父 ラニ/母父 ゴールドアリュール48%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 3人 | 38.8 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 39.3 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 10着 | 3人 | 40.7 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 37.8 |
| 05-26 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 2人 | 41.1 |
2ポポロン牝3 ・ 小川悠父 パイロ/母父 オペラハウス24%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 5人 | 39.9 |
| 07-14 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 4人 | 38.2 |
| 06-17 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 3人 | 40.3 |
| 05-21 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 2人 | 38.8 |
| 05-05 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 3人 | 39.4 |
3△ナイトスパイア牡3 ・ 渡邊準父 アルアイン/母父 Redoute's Choice36%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 2人 | 37.1 |
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 5人 | 37.1 |
| 06-24 | 門別 | ダ1700 | 9着 | 5人 | 41.9 |
| 06-10 | 門別 | ダ1600 | 8着 | 11人 | 40.6 |
| 05-27 | 門別 | ダ1700 | 7着 | 4人 | 45.3 |
4グレートシューター牡4 57kg ・ 服部茂父 シルバーステート/母父 クロフネ11%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 7人 | 38.6 |
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 7人 | 39.1 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 8人 | 38.4 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 8人 | 38.5 |
| 05-26 | 門別 | ダ1200 | 8着 | 9人 | 40 |
5☆アルマロザリオ牝6 55kg ・ 若杉朝父 ビーチパトロール/母父 バンブーエール17%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 6人 | 39.4 |
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 3人 | 38.5 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 3人 | 40 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 6人 | 38.7 |
| 05-26 | 門別 | ダ1200 | 9着 | 6人 | 42.5 |
6○スウィンドル牡3 57kg ・ 小野楓父 サングレーザー/母父 シェルゲーム40%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 2人 | 38.1 |
| 07-09 | 門別 | ダ1200 | 9着 | 13人 | 38.6 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 1人 | 38.1 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 5人 | 37.9 |
| 05-27 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 7人 | 39.2 |
7▲ヨシノアヴァンセ牝3 55kg ・ 落合玄父 ミッキーロケット/母父 ダイワメジャー41%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 門別 | ダ1200 | 4着 | 3人 | 38.8 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 2着 | 2人 | 40.6 |
| 06-10 | 門別 | ダ1200 | 3着 | 2人 | 39.3 |
| 05-20 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 10人 | 37.9 |
| 05-06 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 6人 | 39.4 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
1
バランス
三連複 1点
167
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1567
第7R 平取中応援ファンファーレ賞C4-3:ダ1000m/7頭/17:45/予想 ◎5 ○2 ▲1
7RACE
平取中応援ファンファーレ賞C4-3
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1▲リックスターク牡3 57kg ・ 黒澤愛父 タニノフランケル/母父 オンファイア13%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 門別 | ダ1000 | 5着 | 7人 | 38.4 |
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 9人 | 38 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 5人 | 40 |
| 06-09 | 門別 | ダ1200 | 7着 | 6人 | 39.5 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 3着 | 5人 | 37.6 |
2○ハッピーモカ牝3 ・ 近藤翔父 サトノジェネシス/母父 カジノドライヴ14%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 8人 | 39.2 |
| 07-09 | 門別 | ダ1000 | 7着 | 9人 | 39.9 |
| 06-23 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 10人 | 40.9 |
| 06-09 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 11人 | 39.3 |
| 05-26 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 10人 | 39.6 |
3☆ブルーポピー牡6 57kg ・ 吉本隆父 ノヴェリスト/母父 ハービンジャー2%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 8人 | 39.4 |
| 07-14 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 40.2 |
| 06-23 | 門別 | ダ1200 | 11着 | 11人 | 39.9 |
| 06-17 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 12人 | 38.5 |
