タイクレ
開発元:TAITO Corporation
欲しい景品を、スマホで狙おう。
本物のクレーンをスマホで操作。獲得したフィギュアやぬいぐるみを自宅へ届けてもらえます。
笠松競馬場の予想記事とデータの一覧です。
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 2着 | 2人 | 36.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 6着 | 3人 | 36.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 7着 | 8人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 41.2 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.5 |
| 09-23 | 笠松 | ダ800 | 4着 | 4人 | 37.8 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 47.1 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 43 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 40.4 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.6 |
| 09-23 | 笠松 | ダ800 | 5着 | 3人 | 38.5 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 45.7 |
| 08-14 | 笠松 | ダ800 | 3着 | 4人 | 38.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 5着 | 4人 | 37.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 3着 | 6人 | 37.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 47.8 |
| 08-14 | 笠松 | ダ800 | 7着 | 6人 | 39.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ800 | 8着 | 7人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 43.4 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 43.1 |
| 06-26 | 笠松 | ダ800 | 6着 | 6人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40.2 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 39.2 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 40.5 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 41.5 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 38.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 1人 | 40.7 |
| 06-12 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.6 |
| 05-29 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.5 |
| 05-13 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 2人 | 40.8 |
| 04-28 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.6 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 9人 | 41.3 |
| 07-23 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.3 |
| 07-09 | 笠松 | ダ1580 | 8着 | 8人 | 41.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 40.2 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 38.8 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 39.5 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 6人 | 40.7 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 41.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.2 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 4人 | 41.2 |
| 09-04 | 名古屋 | ダ1500 | 10着 | 8人 | 41.5 |
| 08-19 | 名古屋 | ダ1500 | 10着 | 4人 | 41.7 |
| 07-29 | 名古屋 | ダ1500 | 11着 | 5人 | 43 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 3人 | 39.8 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 39.2 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 41.5 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 40 |
| 07-24 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 45.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 6人 | 41.7 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 2人 | 42.3 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.9 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 2人 | 42.8 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 2人 | 42.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 3人 | 40.6 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 8着 | 4人 | 43.3 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.7 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 1人 | 45.4 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 10人 | 39.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 42.2 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.7 |
| 07-23 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 6人 | 47.1 |
| 07-09 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 5人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 42.2 |
| 09-02 | 門別 | ダ1000 | 2着 | 5人 | 39.9 |
| 08-12 | 門別 | ダ1000 | 9着 | 9人 | 40.5 |
| 07-29 | 門別 | ダ1100 | 9着 | 9人 | 44.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 5人 | 38.6 |
| 09-01 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 9人 | 39.3 |
| 08-04 | 門別 | ダ1000 | 6着 | 9人 | 38.9 |
| 07-15 | 門別 | ダ1000 | 11着 | 8人 | 40.9 |
| 06-24 | 門別 | ダ1000 | 8着 | 4人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 42 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 41.5 |
| 09-23 | 笠松 | ダ800 | 6着 | 6人 | 38.1 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 43.8 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 42.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 11着 | 7人 | 42.2 |
| 09-22 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 42.8 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 43.8 |
| 08-14 | 笠松 | ダ800 | 2着 | 3人 | 37.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 門別 | ダ1200 | 9着 | 12人 | 39.5 |
| 08-06 | 門別 | ダ1100 | 6着 | 4人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 40.6 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 43.1 |
| 09-22 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 47.7 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 48.4 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 42.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.7 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.9 |
| 09-08 | 門別 | ダ1000 | 10着 | 8人 | 37.3 |
| 07-28 | 門別 | ダ1100 | 11着 | 4人 | 43.4 |
| 07-08 | 門別 | ダ1000 | 4着 | 1人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 41.3 |
| 09-23 | 笠松 | ダ800 | 2着 | 5人 | 37.1 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 43.1 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 41.5 |
| 07-10 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 42.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 39.5 |
| 10-08 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 40.5 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 42.5 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 41.1 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 41.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 2人 | 39.4 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 39.7 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 38.3 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 39.1 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 2人 | 37.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 40.2 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 41.2 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 41.3 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 6人 | 41.2 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 39.8 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 41 |
| 09-25 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 39.2 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 41.9 |
| 08-25 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 42.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1900 | 8着 | 10人 | 41.4 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1800 | 9着 | 6人 | 41.9 |
| 04-02 | 笠松 | ダ1900 | 1着 | 2人 | 43.8 |
| 03-05 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 40.9 |
| 02-05 | 笠松 | ダ1600 | 2着 | 9人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 40.4 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 7人 | 40.2 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 42.1 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 41.2 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 1人 | 40.5 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 2人 | 40.3 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 40.6 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 38.7 |
| 07-24 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 42 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 8人 | 40.7 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 4人 | 40.2 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 8人 | 41.4 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 40.9 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1900 | 10着 | 9人 | 42.1 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1800 | 3着 | 9人 | 39.5 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 41.6 |
| 08-13 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 41.2 |
| 07-22 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 9着 | 3人 | 42.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 39.7 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 3人 | 39.1 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 2人 | 39.3 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 39.2 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 3人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 12着 | 12人 | 39.8 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 40.2 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 1人 | 40.2 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 40.6 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 1着 | 5人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 40.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 7人 | 42.7 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 10人 | 41.1 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 42.3 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 43.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 40.7 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 40.1 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 41.8 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1580 | 8着 | 5人 | 45 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 42.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 12着 | 10人 | 40.8 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 39.6 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 40.8 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 41.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 4人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 11人 | 39.3 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 40.9 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 41.1 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 7人 | 41.5 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 8人 | 41.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 42.4 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 9人 | 41.8 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 5人 | 41.7 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 40.4 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 42.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 12人 | 39.3 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 42.7 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 41.5 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 3人 | 43.1 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 4人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 8人 | 40.5 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1580 | 9着 | 6人 | 41.8 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 5人 | 42.4 |
| 08-13 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 6人 | 40.2 |
| 07-20 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 41.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 39.5 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 38.2 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 40.1 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 39.5 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 5人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.9 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 40.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 40 |
| 08-12 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 7人 | 40.3 |
| 07-22 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 39.2 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 5人 | 39.2 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 9人 | 40 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 42.7 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 6人 | 42 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 39.1 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 8着 | 8人 | 41.5 |
| 08-25 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 42 |
| 08-11 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 40.7 |
| 07-22 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 42.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 40.5 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 2人 | 39.6 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 4人 | 41 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 3人 | 41.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 40.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.4 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1580 | 10着 | 4人 | 47 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 42.9 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 43.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.1 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.8 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.9 |
| 09-11 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 40.6 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 3人 | 42.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 8人 | 40.2 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 41 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 4人 | 43.1 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 42.2 |
| 08-13 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 1人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 5人 | 38.8 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 6人 | 40.3 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 39.4 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1580 | 8着 | 3人 | 40.5 |
| 08-12 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 39.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.3 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 40.3 |
| 09-22 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 42.2 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 3人 | 44 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 6人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 11着 | 6人 | 42 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 5人 | 41.5 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 7人 | 41.2 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 44.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 2人 | 41.1 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 3人 | 40 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 2人 | 39.9 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 9人 | 43.7 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 41.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1580 | 4着 | 10人 | 40.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 41.4 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 42 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1580 | 7着 | 8人 | 43.8 |
| 08-25 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 38.9 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 6人 | 41.2 |
| 08-28 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 5人 | 43.5 |
| 07-23 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 6人 | 41.9 |
| 07-22 | 笠松 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 41.6 |
| 07-09 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 2人 | 41.1 |
| 06-24 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 8人 | 40 |
| 06-10 | 笠松 | ダ1580 | 9着 | 8人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1580 | 9着 | 4人 | 41.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 40.2 |
| 09-24 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.8 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 42.4 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 41.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 40.8 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 10人 | 39.3 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40.2 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 39.6 |
| 08-11 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 8人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40.8 |
| 05-27 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 38.4 |
| 04-30 | 笠松 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 38.7 |
| 04-15 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 7人 | 41 |
| 03-30 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 8人 | 39.9 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 40.9 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1580 | 3着 | 6人 | 41.2 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 6人 | 42.3 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1580 | 6着 | 6人 | 40.6 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 39.5 |
| 09-23 | 笠松 | ダ1400 | 10着 | 9人 | 40.1 |
| 09-10 | 笠松 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40.6 |
| 08-26 | 笠松 | ダ1580 | 5着 | 9人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 39.2 |
| 10-09 | 笠松 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 40 |
| 09-09 | 笠松 | ダ1580 | 2着 | 1人 | 43.3 |
| 08-27 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 40.4 |
| 08-14 | 笠松 | ダ1400 | 3着 | 7人 | 40 |
