オンラインクレーンゲーム
タイクレ
開発元:TAITO Corporation
欲しい景品を、スマホで狙おう。
本物のクレーンをスマホで操作。獲得したフィギュアやぬいぐるみを自宅へ届けてもらえます。
金沢競馬場の予想記事とデータの一覧です。
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 6着 | 5人 | 36.1 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 3人 | 42.3 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 41.9 |
| 08-10 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 3人 | 41.8 |
| 07-26 | 金沢 | ダ900 | 8着 | 6人 | 37.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 7着 | 6人 | 37.7 |
| 10-04 | 金沢 | ダ900 | 7着 | 7人 | 38.6 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 7人 | 47.7 |
| 08-25 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 7人 | 38.8 |
| 07-26 | 金沢 | ダ900 | 10着 | 7人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ900 | 1着 | 3人 | 36.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 2人 | 37 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 2人 | 42.1 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 1人 | 41.6 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 1人 | 41.8 |
| 08-23 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ900 | 9着 | 8人 | 37.6 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 43 |
| 04-29 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 5人 | 42.6 |
| 04-17 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 2着 | 8人 | 35.5 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 9人 | 42.7 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 11着 | 10人 | 41.5 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 6人 | 41.6 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 46.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 5着 | 3人 | 36.9 |
| 10-04 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 6人 | 37.4 |
| 09-21 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 5人 | 37.4 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 41.7 |
| 08-25 | 金沢 | ダ900 | 3着 | 4人 | 37.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ900 | 2着 | 4人 | 36.9 |
| 09-28 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 42.6 |
| 09-15 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 2人 | 42.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | 金沢 | ダ900 | 6着 | 2人 | 38.4 |
| 08-11 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 1人 | 37.6 |
| 07-26 | 金沢 | ダ900 | 4着 | 1人 | 37.3 |
| 07-05 | 金沢 | ダ900 | 3着 | 1人 | 37.6 |
| 06-14 | 金沢 | ダ900 | 1着 | 1人 | 37.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 1人 | 40.7 |
| 09-29 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 2人 | 41.9 |
| 08-13 | 園田 | ダ1230 | 7着 | 2人 | 41.4 |
| 07-24 | 園田 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 41.3 |
| 07-01 | 園田 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 38.5 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 11人 | 39.5 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 11人 | 40.5 |
| 09-01 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 40.1 |
| 08-18 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 10人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 5人 | 42.2 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 40.9 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 2人 | 42.9 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 3人 | 42.7 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 12着 | 11人 | 42.5 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 7人 | 41.2 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 41.5 |
| 09-01 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 4人 | 40.3 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 5人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 42.3 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1500 | 12着 | 12人 | 42 |
| 08-18 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 44.4 |
| 07-07 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 10人 | 40.9 |
| 06-23 | 金沢 | ダ1400 | 11着 | 10人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 7人 | 40 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 39.4 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 10人 | 39.2 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 41.3 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 7人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 40.3 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 2人 | 41.7 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 2人 | 40.2 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.6 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 1人 | 39.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 39.6 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 9人 | 40.9 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 6人 | 41.1 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 9人 | 40.2 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 3人 | 41.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 11人 | 39.7 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 40.7 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 9人 | 43.1 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 39.8 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 4人 | 41.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 40.9 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 5人 | 40 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 4人 | 40.9 |
| 05-10 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 10人 | 40.4 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 10人 | 40.8 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 12着 | 8人 | 41.2 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 38.8 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 7人 | 39.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 6人 | 41.3 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 40.9 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 11着 | 12人 | 41 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 39.9 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 6人 | 43.3 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 40.9 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 11着 | 4人 | 43.4 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 39.3 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 42.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 10人 | 40.6 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 39.5 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 8人 | 42.4 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 40.7 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 8人 | 40.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 40.8 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 41.2 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 2人 | 41 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 39 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 41.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 40.7 |
| 05-12 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 7人 | 42.9 |
| 04-07 | 金沢 | ダ1400 | 12着 | 10人 | 43 |
| 03-11 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 41.4 |
| 02-11 | 船橋 | ダ1200 | 10着 | 5人 | 41.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 3着 | 7人 | 35.7 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 8人 | 40.1 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 9人 | 39.8 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 40.6 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 9人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 6人 | 39 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 40.2 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 39.7 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 6人 | 40.4 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 5人 | 40.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 12人 | 39.3 |
| 09-28 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 42.6 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 6人 | 41.3 |
| 08-18 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 7人 | 40.9 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 39.4 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 3人 | 40.2 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 4人 | 41.1 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 40.5 |
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 11人 | 40.4 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 43 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 5人 | 41 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 6人 | 41.2 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 6人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 9人 | 41.6 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 40.2 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 10人 | 40.2 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.7 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 4人 | 40 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 7人 | 42.2 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40.1 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 40.4 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 2人 | 39.8 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 8人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 7人 | 43.6 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 9人 | 40.7 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 6人 | 42.5 |
| 08-17 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 42.3 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 9人 | 43.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 8人 | 40.3 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 3人 | 39.8 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 11人 | 40.6 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 9人 | 41.5 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 2人 | 42.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 39.1 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.4 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 4人 | 41.3 |
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 39.9 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 9人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 39.5 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 10人 | 40.8 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 40.2 |
| 07-20 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 5人 | 41.3 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 11人 | 40.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 3人 | 43 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 4人 | 42.4 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 40.7 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 41.7 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 8人 | 41.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 38.4 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 40.7 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 12着 | 8人 | 41.3 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 5人 | 39.2 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 5人 | 41 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 37.9 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 38.5 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 8人 | 38.2 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 6人 | 38.3 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 10人 | 39.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 6人 | 39.3 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 39.2 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 2人 | 38.6 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 12人 | 38.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 38.3 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 2人 | 40 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 6人 | 40.3 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 8人 | 41.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 39.3 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 38.7 |
| 08-17 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 38.1 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 10人 | 38.5 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 9人 | 40.5 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 6人 | 39.6 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 7人 | 42.3 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 41 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 4人 | 40.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 6人 | 41.9 |
| 10-05 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 7人 | 42.7 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40.8 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 42.5 |
| 08-17 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 3人 | 42 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 11着 | 5人 | 39 |
| 10-04 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 39.3 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 8人 | 39.5 |
| 09-08 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 4人 | 39 |
| 08-25 | 金沢 | ダ900 | 8着 | 8人 | 37.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 2人 | 41.1 |
| 09-21 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 38.6 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 37.8 |
| 08-24 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 3人 | 39.3 |
| 08-10 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 41.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ900 | 1着 | 1人 | 36.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 1人 | 43.1 |
| 09-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 41 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 40.1 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 1人 | 41.6 |
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 38.8 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 39.4 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 6人 | 39.7 |
| 07-19 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 2人 | 41.6 |
| 07-07 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 8人 | 40.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 38.1 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 2人 | 38.8 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 39.9 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.2 |
| 08-20 | 川崎 | ダ1500 | 10着 | 7人 | 40.9 |
| 07-29 | 川崎 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.9 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 5人 | 40.1 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 7人 | 39.2 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 5人 | 40.1 |
| 07-05 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 42 |
| 06-23 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 9人 | 41.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 39.7 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.7 |
| 09-22 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 41.9 |
| 08-25 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40 |
| 08-11 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 39.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 39.2 |
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 39.6 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 4人 | 42 |
| 09-01 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 3人 | 42.2 |
| 08-17 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 40.6 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.5 |
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 4着 | 2人 | 41.7 |
| 08-17 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 39.1 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 40.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 7人 | 37.9 |
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 6着 | 6人 | 41.8 |
| 09-01 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 40.1 |
| 07-19 | 金沢 | ダ1900 | 5着 | 3人 | 43.3 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 1人 | 41 |
| 08-04 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 38.8 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 39.3 |
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 12着 | 8人 | 44.7 |
| 08-18 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39.3 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 38.3 |
| 07-05 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 2人 | 43.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 2人 | 39.1 |
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 1着 | 5人 | 41.1 |
| 08-10 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.8 |
| 07-19 | 金沢 | ダ1900 | 2着 | 2人 | 41.9 |
| 07-05 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 1人 | 41.2 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 39 |
| 09-29 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 7人 | 41.4 |
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 8着 | 7人 | 42.7 |
| 07-19 | 金沢 | ダ1900 | 3着 | 4人 | 40.7 |
| 06-09 | 金沢 | ダ2000 | 3着 | 8人 | 42.1 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.2 |
| 09-29 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 38.7 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 金沢 | ダ2000 | 10着 | 9人 | 42.2 |
| 08-18 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.6 |
| 08-03 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 3人 | 40.5 |
| 07-05 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 9人 | 43.5 |
| 06-09 | 金沢 | ダ2000 | 4着 | 12人 | 43.5 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 39.4 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 40 |
| 09-13 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 2人 | 41.3 |
| 09-01 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 2人 | 39.9 |
