金沢競馬場の予想・結果・天気・日程|AIの本命と買い目を無料公開【8月10日 本日のレース予想】
金沢競馬場の予想記事とデータの一覧です。
金沢競馬場今日(8月10日)のレース予想/天気⛅ 晴れ時々曇り 降水2%馬場:当日発表
第1R C2五:ダ1400m/7頭/15:35/予想 ◎7 ○6 ▲5
1RACE
C2五
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1クイーンオブロード牝7 55kg ・ 甲賀弘父 ロードカナロア/母父 ディープインパクト12%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 8人 | 41.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 10人 | 42.2 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 9人 | 40.2 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 41.1 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 8人 | 41.1 |
2△ユーバーウィンデン牡6 57kg ・ 吉田晃父 ジャスタウェイ/母父 エンパイアメーカー20%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 42.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 11人 | 40.1 |
| 05-03 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 7人 | 41.7 |
| 04-03 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 41.4 |
| 03-27 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 6人 | 40.8 |
3☆ヨドノストーリー牡6 ・ 浅野登父 ヤマカツエース/母父 ハーツクライ15%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 43.5 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 9人 | 40.7 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 41.5 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 42.6 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 12着 | 9人 | 44.6 |
4オーデンアクア牡4 57kg ・ 柴田勇父 リーチザクラウン/母父 スクリーンヒーロー20%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 4人 | 41.5 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 41.3 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 8人 | 42.9 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 43.9 |
| 05-05 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.9 |
5▲ビックハート9 57kg ・ 青柳正父 オルフェーヴル/母父 チチカステナンゴ23%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 5人 | 44 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 40.8 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 41.7 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 6人 | 42 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 41.1 |
6○アマソナ牝6 55kg ・ 鈴木太父 ルーラーシップ/母父 Redoute's Choice28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 40.5 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 41.8 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 2人 | 42.8 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 4人 | 41.7 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 7人 | 41.9 |
7◎メイショウヒュウガ牡6 57kg ・ 加藤翔父 ダンカーク/母父 キングカメハメハ91%--人気
過去成績(直近2走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 39.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 1人 | 38.1 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
7
バランス
三連複 1点
567
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
3567
第2R C2四:ダ1500m/9頭/16:10/予想 ◎8 ○4 ▲7
2RACE
C2四
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1△ティアップファイト5 57kg ・ 栗原大父 リオンディーズ/母父 クロフネ32%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 3人 | 42.7 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 4人 | 41.5 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 40.3 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 10人 | 41.5 |
| 05-05 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 8人 | 42.5 |
2☆ジャッカルズサン牡6 57kg ・ 米倉知父 トーホウジャッカル/母父 ディープインパクト22%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40.8 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 8人 | 41.8 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40.3 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 4人 | 40.3 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 40.6 |
3テーオートルネード牡7 57kg ・ 鈴木太父 エイシンフラッシュ/母父 エンパイアメーカー28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | 金沢 | ダ900 | 8着 | 6人 | 37.7 |
| 05-31 | 金沢 | ダ900 | 5着 | 3人 | 38.3 |
| 03-28 | 金沢 | ダ900 | 1着 | 2人 | 38.4 |
| 03-16 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 43 |
| 11-24 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40.5 |
4○スーパーナニー牝5 55kg ・ 松戸政父 スピルバーグ/母父 キングカメハメハ35%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 2人 | 40.8 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 7人 | 41.5 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 7人 | 41 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 40.1 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 10人 | 40.8 |
5ネムレスクイーン牝5 55kg ・ 沖静男父 レッドファルクス/母父 ハーツクライ21%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 6人 | 41.6 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 9人 | 41 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 6人 | 40.7 |
| 05-31 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 9人 | 42.2 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 41.3 |
6マイネルクロンヌ牡9 57kg ・ 平瀬城父 オルフェーヴル/母父 マイネルラヴ16%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 10人 | 42 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 5人 | 42 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 2人 | 45.4 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40.9 |
| 05-03 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 2人 | 42 |
7▲ブルートレーラー牝4 55kg ・ 青柳正父 ベルシャザール/母父 War Chant34%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 1人 | 42.5 |
| 04-03 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 3人 | 41.6 |
| 03-27 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 41.9 |
| 03-11 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 3人 | 42.1 |
| 12-27 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 4人 | 39.5 |
8◎サクラソーレ7 57kg ・ 加藤翔父 リオンディーズ/母父 シンボリクリスエス79%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 1人 | 41.7 |
| 05-28 | 門別 | ダ1200 | 5着 | 9人 | 39.5 |
| 05-14 | 門別 | ダ1200 | 11着 | 9人 | 38.7 |
| 04-30 | 門別 | ダ1200 | 10着 | 11人 | 39.3 |
| 04-16 | 門別 | ダ1200 | 6着 | 12人 | 38.9 |
9フミマーズ牝4 55kg ・ 魚住謙父 アドマイヤマーズ/母父 Posse15%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 8人 | 41.5 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 41.3 |
| 03-11 | 名古屋 | ダ1500 | 10着 | 11人 | 40.5 |
| 02-26 | 名古屋 | ダ1400 | 11着 | 10人 | 43.5 |
| 02-11 | 名古屋 | ダ1500 | 9着 | 12人 | 41.2 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
8
バランス
三連複 1点
478
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
2478
第3R おめでとう!拓也くん&亮二くん生誕C2三:ダ1500m/9頭/16:45/予想 ◎5 ○1 ▲7
3RACE
おめでとう!拓也くん&亮二くん生誕C2三
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1○クレバーピコ牝5 55kg ・ 青柳正父 サトノアラジン/母父 ナカヤマフェスタ44%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 8人 | 39.8 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 2人 | 40.8 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.4 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 4人 | 40.8 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 42 |
2☆ステイグリーン牡10 57kg ・ 甲賀弘父 Stay Thirsty/母父 Sky Mesa15%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 5人 | 42.3 |
| 04-29 | 金沢 | ダ1500 | 10着 | 8人 | 43.7 |
| 04-19 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 5人 | 43.8 |
| 04-07 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 44.2 |
| 03-27 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 42 |
3△ナイトプラネット牝5 55kg ・ 中島龍父 ダノンシャンティ/母父 アイルハヴアナザー37%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 41.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 41.1 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 8人 | 43.7 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 3人 | 41.6 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 40.6 |
4ガールズヒロイン牝8 55kg ・ 田知弘父 ロージズインメイ/母父 シックスセンス11%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 6人 | 40.5 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 1人 | 40.7 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 3人 | 40.2 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 3人 | 41.3 |
| 05-31 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 2人 | 42 |
5◎ナツミカン牡5 57kg ・ 柴田勇父 キンシャサノキセキ/母父 アドマイヤオーラ56%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 5人 | 40.1 |
| 04-21 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 5人 | 38.8 |
| 04-03 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 40.4 |
| 03-27 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 2人 | 40.7 |
| 03-12 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 41.1 |
6アポロリリー牝9 ・ 浅野登父 ディープブリランテ/母父 Saint Liam28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 6人 | 41.1 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 41.1 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 8人 | 39.2 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 8人 | 40.5 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 10人 | 41.1 |
7▲ハイムリヒカイザー牡4 57kg ・ 栗原大父 イスラボニータ/母父 シンボリクリスエス29%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 40.8 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 42.9 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 5人 | 41.5 |
| 05-31 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 5人 | 42.5 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 9人 | 40.3 |
8ビーラブドウィッチ牝4 55kg ・ 沖静男父 マジェスティックウォリアー/母父 ハービンジャー19%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 4人 | 41.6 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 6人 | 43.3 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 7人 | 41.6 |
| 05-31 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 6人 | 41.8 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 7人 | 40.9 |
9イクアンロー牝4 55kg ・ 吉田晃父 オルフェーヴル/母父 クロフネ7%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 12着 | 9人 | 44.4 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 9人 | 44.6 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 4人 | 43.8 |
| 06-14 | 金沢 | ダ900 | 8着 | 6人 | 38.8 |
| 01-27 | 名古屋 | ダ1400 | 3着 | 9人 | 39.8 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
157
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1257
第4R C2二:ダ1400m/9頭/17:20/予想 ◎5 ○6 ▲4
4RACE
C2二
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1ソラムパレード牡4 57kg ・ 平瀬城父 サトノアラジン/母父 シンボリクリスエス26%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 40.6 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 42 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 3人 | 42.7 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 4人 | 40.2 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 4人 | 43.3 |
2☆アリーワーク牝4 55kg ・ 柴田勇父 ベストウォーリア/母父 ネオユニヴァース22%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 5人 | 45.8 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 5人 | 43 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 42.3 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 40.8 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 2人 | 41.7 |
3ユニコ牝6 ・ 浅野登父 イスラボニータ/母父 スペシャルウィーク10%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 9人 | 42.8 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.9 |
| 06-22 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 11人 | 44.4 |
| 06-08 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 7人 | 40.9 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 7人 | 39.7 |
4▲アドバンスドリーム牡7 57kg ・ 田知弘父 Speightstown/母父 Malibu Moon36%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 3人 | 39.9 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 3人 | 40.8 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 2人 | 40.6 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 39.7 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 39.4 |
5◎エイシンクエーサー牡7 57kg ・ 栗原大父 ネオユニヴァース/母父 サウスヴィグラス47%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 1人 | 44.1 |
| 04-18 | 高知 | ダ1600 | 3着 | 7人 | 41.9 |
| 03-22 | 高知 | ダ1400 | 7着 | 6人 | 42.5 |
| 03-15 | 高知 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 41.7 |
| 03-01 | 高知 | ダ1300 | 5着 | 1人 | 39.9 |
6○キタノダイヤ牝4 55kg ・ 青柳正父 シニスターミニスター/母父 アグネスデジタル43%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 9着 | 2人 | 47.9 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 2人 | 42.1 |
| 12-28 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 40 |
| 12-15 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 1人 | 38.9 |
| 11-25 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 37.4 |
7ユメカナウケン牝5 55kg ・ 沖静男父 トゥザワールド/母父 クロフネ10%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 4人 | 40.6 |
| 02-02 | 笠松 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.9 |
| 01-20 | 笠松 | ダ1400 | 6着 | 6人 | 40.3 |
| 01-06 | 笠松 | ダ1400 | 2着 | 6人 | 38.9 |
| 12-26 | 笠松 | ダ1900 | 7着 | 9人 | 39.3 |
8△マードラド4 57kg ・ 魚住謙父 レイデオロ/母父 Montjeu34%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 5人 | 41.3 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 3人 | 44.1 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40.6 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 4人 | 41.4 |
| 05-31 | 金沢 | ダ900 | 7着 | 5人 | 39 |
9クツワファミリー牡6 57kg ・ 加藤翔父 ビッグアーサー/母父 ハーツクライ17%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 12人 | 40.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 3人 | 41.6 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 41.3 |
| 06-08 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 7人 | 41.4 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 6人 | 40.9 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
5
バランス
三連複 1点
456
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
2456
第5R 能登復興支援 禄剛崎特別C2一:ダ1400m/8頭/17:55/予想 ◎3 ○1 ▲2
5RACE
能登復興支援 禄剛崎特別C2一
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1○ラストヨンマル牡4 57kg ・ 魚住謙父 ヴァンセンヌ/母父 ケープブランコ44%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 2人 | 41.2 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 5着 | 4人 | 40.1 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 39.8 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 2着 | 2人 | 40 |
| 05-19 | 金沢 | ダ1500 | 1着 | 3人 | 41.4 |
2▲パープルヘイズ牝4 55kg ・ 鈴木太父 スクリーンヒーロー/母父 キングヘイロー34%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 8人 | 42 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 9人 | 40.5 |
| 06-22 | 金沢 | ダ1500 | 11着 | 7人 | 43.4 |
| 06-08 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 3人 | 41.7 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1400 | 4着 | 4人 | 40.3 |
3◎カノアレディー牝7 55kg ・ 吉田晃父 フリオーソ/母父 キングカメハメハ56%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 39 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1500 | 2着 | 2人 | 40.3 |
| 06-09 | 大井 | ダ1400 | 11着 | 8人 | 40.9 |
| 05-21 | 大井 | ダ1200 | 12着 | 8人 | 39.7 |
| 04-29 | 大井 | ダ1400 | 10着 | 5人 | 40.8 |
4☆カラーオブワンダー牡5 57kg ・ 栗原大父 サトノアラジン/母父 スキャン14%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 5着 | 10人 | 42.5 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 10人 | 40.7 |
| 06-22 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 41.5 |
| 06-08 | 金沢 | ダ1400 | 6着 | 8人 | 40 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 9人 | 40.4 |
5ルビープリンセス牝8 55kg ・ 甲賀弘父 アポロキングダム/母父 チーフベアハート9%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 8人 | 42.3 |
| 07-14 | 金沢 | ダ1400 | 3着 | 1人 | 41.5 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 12着 | 11人 | 45.2 |
| 06-08 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 5人 | 42.9 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 42.3 |
6△ピエナパプリカ牡8 57kg ・ 柴田勇父 エピファネイア/母父 ブライアンズタイム21%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1400 | 7着 | 4人 | 41.4 |
| 06-22 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 10人 | 41.9 |
| 06-09 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 4人 | 41.6 |
| 05-26 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 4人 | 40.1 |
| 05-10 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 4人 | 40.8 |
7ヨドノワールド牡4 57kg ・ 服部大父 ホッコータルマエ/母父 タイキシャトル12%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1400 | 8着 | 9人 | 40 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.3 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 2人 | 40.1 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1500 | 6着 | 3人 | 40.8 |
| 05-17 | 金沢 | ダ1500 | 3着 | 3人 | 40.6 |
8カラーズリング牝4 55kg ・ 松戸政父 シニスターミニスター/母父 ハーツクライ28%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 6人 | 43.2 |
| 07-12 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 4人 | 42.6 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 11着 | 2人 | 44.4 |
| 06-14 | 金沢 | ダ1500 | 4着 | 2人 | 41.6 |
| 06-02 | 金沢 | ダ1400 | 1着 | 1人 | 42.1 |
🎫 AIのおすすめ買い目
手堅く
複勝
3
バランス
三連複 1点
123
一発ねらい
三連複 ☆ 4点BOX
1234
第6R 最高の推し!真白生誕祭記念B2六:ダ1500m/11頭/18:30/予想 ◎2 ○4 ▲3
6RACE
最高の推し!真白生誕祭記念B2六
出馬表 × AI予想緑=AIの複勝率(高いほど来る)
枠馬印馬名 / 騎手AI複勝率単オッズ
👆 各馬をタップすると過去成績(馬柱)が開きます
1ウインシャルマン6 57kg ・ 服部大父 モーリス/母父 ダイワメジャー5%--人気
過去成績(直近5走)
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | 人気 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 金沢 | ダ1500 | 7着 | 8人 | 42.4 |
| 07-05 | 金沢 | ダ900 | 9着 | 9人 | 37.7 |
| 06-28 | 金沢 | ダ1400 | 9着 | 9人 | 41.7 |
| 06-16 | 金沢 | ダ1500 | 8着 | 9人 | 41.6 |
| 05-31 | 金沢 | ダ1400 | 10着 | 8人 | 41.6 |
2◎グレイトムーン牡9 57kg ・ 中島龍父 マジェスティックウォリアー/母父 ワイルドラッシュ59%--人気
過去成績(直近5走)
